| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02900585 | + 0.8% | 1806.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00428705 | - 0.7% | 848.1 | Zcash |
| DASH | 0.00056042 | + 1.5% | 294.7 | DASH |
| LTC | 0.00080209 | + 0.5% | 189.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00012790 | + 2.3% | 88.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 61.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000415 | + 1.5% | 14.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000655 | - 1.3% | 12.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002170 | + 1.4% | 11.6 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00642012 | - 0.3% | 9.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000147 | - 2% | 6.2 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T68321.25 | - 0.1% | 3.8 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00423427 | - 0.7% | 3.3 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010973 | 0% | 2.7 | BitcoinCashABC |
WSHIB-SHIB | 2.83685580 | - 2.1% | 2.5 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T68481.51 | - 0.5% | 2.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003222 | + 0.3% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02910465 | + 1.7% | 2.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R84.56 | + 0.6% | 1.9 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1985.4963370 | + 1.1% | 1.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R5782451.41 | + 0.2% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T68467.25 | - 0.3% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1983.8549695 | + 1.2% | 0.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00912726 | + 2% | 0.7 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.10011962 | - 2.3% | 0.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00111653 | - 0.4% | 0.5 | BONUS |
| BTC | R5753769.00 | + 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005053 | - 3.3% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99715567 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00912487 | + 1.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 6.03099896 | - 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00055266 | + 0.8% | 0.2 | DASH |
| BTC | T67000.00 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002102 | - 1.4% | 0.2 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00080117 | + 0.8% | 0.2 | Litecoin |
ETH-RUR | R168518.91 | + 2.1% | 0.2 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00610883 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTC-WRUB | 4047594.2413 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.41 | - 1.1% | 0.1 | Wrapped Ruble |
YO-USDT | T417.27083892 | - 0.7% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- CCUPerc20 / RUR
- Last: 0.00327967
- 24High: 0.00328693
- 24Low: 0.00324720
- 24V: 2622.55 CCUP(e)
| 价格 | CCUP(e) | RUR |
|---|
| 0.00328693 | 714.58698475 | 2.34879739 |
| 0.00331247 | 851.17091735 | 2.81947812 |
| 0.00331980 | 810.000000 | 2.68903800 |
| 0.00334559 | 870.93739672 | 2.91379944 |
| 0.00335300 | 810.000000 | 2.71593000 |
| 0.00337905 | 862.66024789 | 2.91497211 |
| 0.00338653 | 810.000000 | 2.74308930 |
| 0.00340001 | 99.57919298 | 0.33857025 |
| 0.00341284 | 854.52007789 | 2.91634030 |
| 0.00342039 | 810.000000 | 2.77051590 |
| 0.00344697 | 875.51859189 | 3.01788632 |
| 0.00345460 | 810.000000 | 2.79822600 |
| 0.00348144 | 851.65520167 | 2.96498648 |
| 0.00348914 | 810.000000 | 2.82620340 |
| 0.00350001 | 36.36355647 | 0.12727281 |
| 0.00351625 | 864.12497345 | 3.03847943 |
| 0.00352403 | 810.000000 | 2.85446430 |
| 0.00355141 | 868.48461229 | 3.08434493 |
| 0.00355927 | 810.000000 | 2.88300870 |
| 0.00358692 | 869.71243315 | 3.11958892 |
| 0.00359487 | 810.000000 | 2.91184470 |
| 0.00360001 | 28.57137551 | 0.10285723 |
| 0.00362279 | 924.77515524 | 3.35026618 |
| 0.00363081 | 810.000000 | 2.94095610 |
| 0.00365902 | 910.37831883 | 3.33109247 |
| 0.00366712 | 810.000000 | 2.97036720 |
| 0.00369561 | 877.75367657 | 3.24383526 |
| 0.00370001 | 27.77772839 | 0.10277787 |
| 0.00370379 | 810.000000 | 3.00006990 |
| 0.00372351 | 40.05597395 | 0.14914881 |
| 0.00373257 | 869.38648625 | 3.24504591 |
| 0.00374083 | 810.000000 | 3.03007230 |
| 0.00376990 | 896.26816525 | 3.37884135 |
| 0.00377824 | 810.000000 | 3.06037440 |
| 0.00380001 | 43.24315339 | 0.16432441 |
| 0.00380760 | 838.80402007 | 3.19383018 |
| 0.00381602 | 810.000000 | 3.09097620 |
| 0.00384568 | 852.90521998 | 3.28000054 |
| 0.00385001 | 16.67466305 | 0.06419761 |
| 0.00385418 | 810.000000 | 3.12188580 |
| 0.00388414 | 837.46156451 | 3.25281796 |
| 0.00389273 | 810.000000 | 3.15311130 |
| 0.00390001 | 54.93266144 | 0.21423792 |
| 0.00392298 | 882.84444732 | 3.46338110 |
| 0.00393165 | 810.000000 | 3.18463650 |
| 0.00396221 | 840.2885104 | 3.32939953 |
| 0.00397097 | 810.000000 | 3.21648570 |
| 0.00400001 | 27.3296748 | 0.10931897 |
| 0.00400183 | 841.81924302 | 3.36881750 |
| 0.00401068 | 810.000000 | 3.24865080 |
| 价格 | CCUP(e) | RUR |
|---|
| 0.00327967 | 1547.9558951 | 5.07678451 |
| 0.00325438 | 12228.69516817 | 39.79682098 |
| 0.00324720 | 878.17403535 | 2.85160672 |
| 0.00321505 | 867.95423068 | 2.79051624 |
| 0.00318322 | 873.11853884 | 2.77932839 |
| 0.00315170 | 844.04589565 | 2.66017944 |
| 0.00312050 | 878.19277315 | 2.74040054 |
| 0.00310001 | 74.19334131 | 0.23000009 |
| 0.00309622 | 2216.85514102 | 6.86387122 |
| 0.00308961 | 35.6031991 | 0.10999999 |
| 0.00308960 | 840.20650877 | 2.59590202 |
| 0.00306579 | 35.87982216 | 0.10999999 |
| 0.00306578 | 810.000000 | 2.48328180 |
| 0.00305902 | 35.95922877 | 0.10999999 |
| 0.00305901 | 828.64212597 | 2.53482454 |
| 0.00305048 | 36.05989877 | 0.10999999 |
| 0.00305047 | 824.73036181 | 2.51581522 |
| 0.00303542 | 810.000000 | 2.45869020 |
| 0.00302027 | 820.29592715 | 2.47751517 |
| 0.00300537 | 810.000000 | 2.43434970 |
| 0.00300000 | 35040.00003333 | 105.12000009 |
| 0.00299037 | 823.29448657 | 2.46195513 |
| 0.00297561 | 810.000000 | 2.41024410 |
| 0.00296076 | 829.88602045 | 2.45709333 |
| 0.00294615 | 810.000000 | 2.38638150 |
| 0.00293145 | 848.34358485 | 2.48687680 |
| 0.00291698 | 810.000000 | 2.36275380 |
| 0.00290243 | 820.47948702 | 2.38138427 |
| 0.00290000 | 38.43365517 | 0.11145759 |
| 0.00288811 | 34.62475459 | 0.10000009 |
| 0.00288810 | 8.75399226 | 0.02528240 |
| 0.00287369 | 821.55464921 | 2.36089337 |
| 0.00285951 | 810.000000 | 2.31620310 |
| 0.00284524 | 819.43487713 | 2.33148888 |
| 0.00283119 | 810.000000 | 2.29326390 |
| 0.00281707 | 819.69669192 | 2.30914295 |
| 0.00280316 | 810.000000 | 2.27055960 |
| 0.00278918 | 1629.66721759 | 4.54543520 |
| 0.00277541 | 810.000000 | 2.24808210 |
| 0.00276156 | 813.93716112 | 2.24773630 |
| 0.00274793 | 810.000000 | 2.22582330 |
| 0.00273422 | 810.000000 | 2.21471820 |
| 0.00272072 | 810.000000 | 2.20378320 |
| 0.00270715 | 810.000000 | 2.19279150 |
| 0.00269378 | 810.000000 | 2.18196180 |
| 0.00268035 | 810.000000 | 2.17108350 |
| 0.00266711 | 810.000000 | 2.16035910 |
| 0.00265381 | 810.000000 | 2.14958610 |
| 0.00264071 | 418.15281752 | 1.10422032 |
| 0.00262753 | 810.000000 | 2.12829930 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | CCUP(e) |
|---|
| 04:30:23 | SELL | 0.00327967 | 65.4962542 |
| 04:24:46 | BUY | 0.00328693 | 95.41301525 |
| 19:59:26 | BUY | 0.00327967 | 12.14739197 |
| 19:59:26 | BUY | 0.00327967 | 17.92321692 |
| 19:59:26 | BUY | 0.00327967 | 0.84860151 |
| 19:59:25 | BUY | 0.00327967 | 5.19549802 |
| 19:59:25 | BUY | 0.00327967 | 8.89897450 |
| 19:59:25 | BUY | 0.00327967 | 11.98344419 |
| 19:59:25 | BUY | 0.00327967 | 7.56283400 |
| 19:59:25 | BUY | 0.00327967 | 4.79529608 |
| 19:59:25 | BUY | 0.00327967 | 9.21302044 |
| 19:59:25 | BUY | 0.00327967 | 10.85639627 |
| 19:59:25 | BUY | 0.00327967 | 10.8940133 |
| 19:59:25 | BUY | 0.00327967 | 21.53353658 |
| 19:59:25 | BUY | 0.00327967 | 8.34178061 |
| 19:59:25 | BUY | 0.00327967 | 0.52670645 |
| 19:59:25 | BUY | 0.00327967 | 1.69997499 |
| 19:59:24 | BUY | 0.00327967 | 19.79168206 |
| 19:59:24 | BUY | 0.00327967 | 0.64916851 |
| 19:59:24 | BUY | 0.00327967 | 1.74283382 |
| 19:59:24 | BUY | 0.00327967 | 2.61616469 |
| 19:59:24 | BUY | 0.00327967 | 7.30213106 |
| 19:59:24 | BUY | 0.00327967 | 5.31030118 |
| 19:59:24 | BUY | 0.00327967 | 26.79170362 |
| 19:59:24 | BUY | 0.00327967 | 32.10200172 |
| 19:59:24 | BUY | 0.00327967 | 21.86183481 |
| 19:59:24 | BUY | 0.00327967 | 5.18404471 |
| 19:59:24 | BUY | 0.00327967 | 5.05611603 |
| 19:59:24 | BUY | 0.00327967 | 21.1437423 |
| 19:59:24 | BUY | 0.00327967 | 6.04126324 |
| 19:59:24 | BUY | 0.00327967 | 0.06550258 |
| 19:59:24 | BUY | 0.00327967 | 0.64642769 |
| 19:59:23 | BUY | 0.00327967 | 0.71808943 |
| 19:59:23 | BUY | 0.00327967 | 0.31241377 |
| 19:59:23 | BUY | 0.00327967 | 3.17451958 |
| 19:59:23 | BUY | 0.00327967 | 3.05009546 |
| 19:59:23 | BUY | 0.00327967 | 19.77653362 |
| 19:59:23 | BUY | 0.00327967 | 9.00992855 |
| 19:59:23 | BUY | 0.00327967 | 0.26542251 |
| 19:59:23 | BUY | 0.00327967 | 17.04852796 |
| 19:59:23 | BUY | 0.00327967 | 15.05346452 |
| 19:59:23 | BUY | 0.00327967 | 16.55978997 |
| 19:59:23 | BUY | 0.00327967 | 15.54220559 |
| 19:59:23 | BUY | 0.00327967 | 10.80219881 |
| 19:59:22 | BUY | 0.00327967 | 4.36072616 |
| 19:59:22 | BUY | 0.00327967 | 4.12652746 |
| 19:59:22 | BUY | 0.00327967 | 12.81253695 |
| 19:59:22 | BUY | 0.00327967 | 5.09722530 |
| 19:59:22 | BUY | 0.00327967 | 26.36738728 |
| 19:59:22 | BUY | 0.00327967 | 0.63737989 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
