| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02923393 | + 1.6% | 1721.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00424579 | + 0.6% | 857.3 | Zcash |
| DASH | 0.00055529 | + 0.5% | 283.7 | DASH |
| LTC | 0.00080591 | + 1.1% | 189.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00012757 | + 1.8% | 92.2 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000416 | + 2.3% | 14.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000650 | - 2% | 13.4 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002155 | - 0.6% | 7.9 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00641907 | - 0.2% | 7.8 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 7.1 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000146 | - 2.1% | 6.6 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T67925.98 | - 1.4% | 3.8 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010929 | + 2.9% | 3.2 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00418762 | - 1.5% | 3 | Zcash |
BTC-USDT | T67956.34 | - 1.2% | 2.5 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.83716518 | - 2% | 2.5 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00003208 | - 0.1% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02908713 | + 1.2% | 2 | Ethereum |
USDT-RUR | R84.71 | + 1.1% | 1.9 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1972.8219961 | - 0.4% | 1.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68072.91 | - 0.8% | 1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5780010.61 | + 0.7% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1971.8191431 | - 0.6% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09910221 | - 3.8% | 0.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00912317 | + 1.7% | 0.6 | BNB BSC |
USDTe-USDTt | T1.00145246 | + 0.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00005025 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00080646 | + 1.7% | 0.2 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00912487 | + 1.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 5.99794627 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00055336 | + 1.8% | 0.2 | DASH |
BONUS-DOGE | D0.00111677 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
| BTC | T66271.74 | - 4.7% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R168104.53 | + 1.7% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R5750000.00 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002107 | - 0.5% | 0.2 | TON Coin |
USDT-USD | $1.08 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | T67529.70 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3244.4343104 | + 1.8% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4047594.2413 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
- CJ / RUR
- Last: 0.00190000
- 24High: 0.00237000
- 24Low: 0.00180000
- 24V: 201809.89 CJ
| 价格 | CJ | RUR |
|---|
| 0.00195000 | 299.95420634 | 0.58491070 |
| 0.00200000 | 317.99002576 | 0.63598005 |
| 0.00205000 | 297.86177386 | 0.61061663 |
| 0.00210000 | 352.28118225 | 0.73979048 |
| 0.00215000 | 281.89211056 | 0.60606803 |
| 0.00220000 | 368.89291078 | 0.81156440 |
| 0.00225000 | 320.17255503 | 0.72038824 |
| 0.00230000 | 225.60943496 | 0.51890170 |
| 0.00235000 | 276.036307 | 0.64868532 |
| 0.00240000 | 339.54380256 | 0.81490512 |
| 0.00240001 | 337.534678 | 0.81008660 |
| 0.00245000 | 355.37215782 | 0.87066178 |
| 0.00250000 | 399.83658675 | 0.99959146 |
| 0.00250001 | 42.91831365 | 0.10729621 |
| 0.00260001 | 42.91831425 | 0.11158804 |
| 0.00270001 | 103.993227 | 0.28078275 |
| 0.00277490 | 191.87157639 | 0.53242443 |
| 0.00280001 | 3494.57671994 | 9.78484976 |
| 0.00280002 | 135.609517 | 0.37970935 |
| 0.00290001 | 200.000000 | 0.58000200 |
| 0.00300001 | 200.000000 | 0.60000200 |
| 0.00310001 | 200.000000 | 0.62000200 |
| 0.00320001 | 46.42844132 | 0.14857147 |
| 0.00327000 | 31.7500000 | 0.10382250 |
| 0.00330001 | 1629.42120 | 5.37710625 |
| 0.00340001 | 62.85714286 | 0.21371491 |
| 0.00350000 | 268.57142858 | 0.94000000 |
| 0.00360000 | 300.000000 | 1.08000000 |
| 0.00370000 | 300.000000 | 1.11000000 |
| 0.00380000 | 300.000000 | 1.14000000 |
| 0.00390000 | 300.000000 | 1.17000000 |
| 0.00400000 | 300.000000 | 1.20000000 |
| 0.00410000 | 300.000000 | 1.23000000 |
| 0.00420000 | 300.000000 | 1.26000000 |
| 0.00430000 | 300.000000 | 1.29000000 |
| 0.00440000 | 300.000000 | 1.32000000 |
| 0.00450000 | 300.000000 | 1.35000000 |
| 0.00451419 | 13835.97908 | 62.4582384 |
| 0.00451420 | 84328.85477 | 380.6773162 |
| 0.00460000 | 300.000000 | 1.38000000 |
| 0.00469409 | 1796.90000 | 8.43481032 |
| 0.00470000 | 300.000000 | 1.41000000 |
| 0.00480000 | 300.000000 | 1.44000000 |
| 0.00490000 | 300.000000 | 1.47000000 |
| 0.00500000 | 57.10135541 | 0.28550677 |
| 0.00510000 | 36.64176385 | 0.18687299 |
| 0.00520000 | 47.17512534 | 0.24531065 |
| 0.00530000 | 45.19468999 | 0.23953185 |
| 0.00540000 | 45.15933263 | 0.24386039 |
| 0.00550000 | 44.96441088 | 0.24730425 |
| 价格 | CJ | RUR |
|---|
| 0.00184001 | 54.34758506 | 0.10000009 |
| 0.00184000 | 310.5110326 | 0.57134029 |
| 0.00180003 | 2222.1851858 | 3.99999999 |
| 0.00180000 | 751.39067919 | 1.35250322 |
| 0.00179000 | 273.43806145 | 0.48945412 |
| 0.00174000 | 310.7544885 | 0.54071280 |
| 0.00169000 | 311.06095266 | 0.52569300 |
| 0.00167000 | 60.4300000 | 0.10091810 |
| 0.00165000 | 309.49891515 | 0.51067320 |
| 0.00160000 | 309.78338125 | 0.49565341 |
| 0.00155000 | 310.086200 | 0.48063361 |
| 0.00150000 | 2059.48839998 | 3.08923259 |
| 0.00145000 | 281.06770344 | 0.40754816 |
| 0.00140000 | 311.12443571 | 0.43557420 |
| 0.00135000 | 311.52178518 | 0.42055440 |
| 0.00134000 | 311.60481343 | 0.41755044 |
| 0.00133500 | 310.52171535 | 0.41454648 |
| 0.00133000 | 309.43047368 | 0.41154252 |
| 0.00132000 | 309.49891666 | 0.40853856 |
| 0.00131000 | 309.56840458 | 0.40553460 |
| 0.00130000 | 309.63896153 | 0.40253064 |
| 0.00129000 | 309.7106124 | 0.39952668 |
| 0.00128000 | 309.78338281 | 0.39652272 |
| 0.00127000 | 309.85729921 | 0.39351876 |
| 0.00126000 | 309.93238888 | 0.39051480 |
| 0.00125000 | 310.008680 | 0.38751085 |
| 0.00124000 | 310.08620161 | 0.38450688 |
| 0.00123000 | 310.16498373 | 0.38150292 |
| 0.00122000 | 310.24505737 | 0.37849896 |
| 0.00121000 | 310.32644628 | 0.37549499 |
| 0.00120000 | 310.40920833 | 0.37249104 |
| 0.00119000 | 310.49335294 | 0.36948708 |
| 0.00118000 | 310.57892372 | 0.36648312 |
| 0.00117000 | 329.09505982 | 0.38504121 |
| 0.00116000 | 310.75448275 | 0.36047519 |
| 0.00115700 | 8748.86488114 | 10.12243666 |
| 0.00115699 | 329023.86038 | 380.67731622 |
| 0.00115000 | 310.84456521 | 0.35747124 |
| 0.00114000 | 310.93621929 | 0.35446728 |
| 0.00113000 | 311.02949557 | 0.35146332 |
| 0.00112000 | 311.1244375 | 0.34845937 |
| 0.00111000 | 311.22108108 | 0.34545539 |
| 0.00110000 | 311.319500 | 0.34245145 |
| 0.00109000 | 311.41971559 | 0.33944748 |
| 0.00108000 | 311.52178703 | 0.33644352 |
| 0.00107000 | 311.62576635 | 0.33343956 |
| 0.00106000 | 311.73169811 | 0.33043559 |
| 0.00105000 | 311.83966666 | 0.32743164 |
| 0.00104000 | 311.94970192 | 0.32442768 |
| 0.00103000 | 312.06187378 | 0.32142372 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | CJ |
|---|
| 09:58:38 | BUY | 0.00190000 | 107.25952173 |
| 09:58:38 | BUY | 0.00190000 | 194.65113586 |
| 21:32:38 | SELL | 0.00180000 | 24777.79572478 |
| 21:32:38 | SELL | 0.00182945 | 55.4000000 |
| 21:32:38 | SELL | 0.00184000 | 107.25952173 |
| 21:32:37 | SELL | 0.00184000 | 194.65113586 |
| 21:32:37 | SELL | 0.00189000 | 299.95420634 |
| 21:32:37 | SELL | 0.00190000 | 446.06095135 |
| 21:32:25 | SELL | 0.00190000 | 10481.59524504 |
| 21:32:25 | SELL | 0.00190000 | 1177.6069615 |
| 21:32:25 | SELL | 0.00194000 | 176.39329381 |
| 21:32:25 | SELL | 0.00194000 | 141.59673195 |
| 21:32:25 | SELL | 0.00199000 | 297.86177386 |
| 21:32:25 | SELL | 0.00199001 | 195.66235568 |
| 21:32:25 | SELL | 0.00203000 | 134.70800985 |
| 21:32:25 | SELL | 0.00203000 | 66.79660591 |
| 21:32:25 | SELL | 0.00203000 | 67.31920689 |
| 21:32:25 | SELL | 0.00203000 | 83.4573596 |
| 21:32:25 | SELL | 0.00208000 | 162.22746153 |
| 21:32:24 | SELL | 0.00208000 | 56.88096153 |
| 21:32:24 | SELL | 0.00208000 | 62.7836875 |
| 21:32:24 | SELL | 0.00208000 | 26.61449524 |
| 21:32:24 | SELL | 0.00210001 | 47.61886848 |
| 21:32:24 | SELL | 0.00213000 | 74.31542723 |
| 21:32:24 | SELL | 0.00213000 | 142.59732394 |
| 21:32:24 | SELL | 0.00213000 | 60.32622065 |
| 21:32:24 | SELL | 0.00213000 | 91.65393896 |
| 21:32:24 | SELL | 0.00213000 | 46.94840375 |
| 21:32:24 | SELL | 0.00213000 | 8.33086633 |
| 21:32:24 | SELL | 0.00216306 | 7359.89529085 |
| 21:32:05 | SELL | 0.00216306 | 77331.83298681 |
| 21:32:05 | SELL | 0.00216306 | 61966.75408234 |
| 21:32:05 | SELL | 0.00216826 | 13835.97908 |
| 21:32:05 | SELL | 0.00216830 | 46.1191000 |
| 21:32:05 | SELL | 0.00218000 | 62.70525229 |
| 21:32:04 | SELL | 0.00218000 | 75.2641055 |
| 21:32:04 | SELL | 0.00218000 | 121.41466055 |
| 21:32:04 | SELL | 0.00218000 | 20.53951997 |
| 21:32:04 | SELL | 0.00220000 | 47.52070454 |
| 21:32:04 | SELL | 0.00223000 | 48.1107130 |
| 21:32:04 | SELL | 0.00223000 | 53.63804035 |
| 21:32:04 | SELL | 0.00223000 | 71.07387892 |
| 21:32:04 | SELL | 0.00223000 | 52.78680269 |
| 21:32:04 | SELL | 0.00228000 | 57.08723684 |
| 21:32:04 | SELL | 0.00228000 | 80.38335964 |
| 21:32:04 | SELL | 0.00228000 | 138.56571052 |
| 21:32:04 | SELL | 0.00228000 | 5.72736749 |
| 21:32:04 | SELL | 0.00233000 | 44.20637768 |
| 21:32:04 | SELL | 0.00233000 | 49.28158798 |
| 21:32:04 | SELL | 0.00233000 | 91.17675965 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
