| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02900561 | + 1% | 1801.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00426883 | - 1.1% | 847.9 | Zcash |
| DASH | 0.00055465 | - 0.2% | 294.3 | DASH |
| LTC | 0.00080290 | + 0.8% | 189.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00012787 | + 1.7% | 88.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 61.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000416 | + 1.8% | 15.1 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000655 | - 1.1% | 12.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002170 | + 1.5% | 11.3 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00641983 | - 0.3% | 9.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000147 | - 1.4% | 6.1 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T68154.50 | - 0.3% | 3.9 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00423427 | + 0.3% | 3.2 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010973 | 0% | 2.7 | BitcoinCashABC |
WSHIB-SHIB | 2.83685580 | - 2.1% | 2.5 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T68228.76 | - 0.4% | 2.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003209 | + 0.4% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02907616 | + 1.6% | 2.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R84.66 | + 0.9% | 1.9 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1973.7485103 | + 1% | 1.6 | Ethereum |
BTC-RUR | R5782451.41 | + 0.2% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T68181.44 | - 0.7% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1977.4913745 | + 0.9% | 0.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00912726 | + 2% | 0.7 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.09981852 | - 2.1% | 0.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00111653 | - 0.4% | 0.5 | BONUS |
| BTC | R5753769.00 | + 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005053 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99715567 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00912487 | + 1.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00055308 | + 0.9% | 0.2 | DASH |
| BTC | T67000.00 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.03099896 | - 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R168278.06 | + 1.9% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00080117 | + 0.8% | 0.2 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002102 | - 1% | 0.2 | TON Coin |
YO-BTC | 0.00610883 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTC-WRUB | 4047594.2413 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.41 | - 1% | 0.1 | Wrapped Ruble |
YO-USDT | T417.27083892 | - 0.7% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- DOGE / ETH
- Last: 0.00005111
- 24High: 0.00005245
- 24Low: 0.00005061
- 24V: 0.03 ETH
| 价格 | DOGE | ETH |
|---|
| 0.00005088 | 895.84556086 | 0.04558062 |
| 0.00005098 | 3.94067777 | 0.00020089 |
| 0.00005111 | 3.10320963 | 0.00015860 |
| 0.00005155 | 50.53562992 | 0.00260511 |
| 0.00005167 | 52.30242331 | 0.00270246 |
| 0.00005189 | 390.000000 | 0.02023710 |
| 0.00005190 | 50.33378773 | 0.00261232 |
| 0.00005222 | 9.73128567 | 0.00050816 |
| 0.00005243 | 15.00276618 | 0.00078659 |
| 0.00005246 | 1.92484663 | 0.00010097 |
| 0.00005266 | 1.90836044 | 0.00010049 |
| 0.00005268 | 4.45763038 | 0.00023482 |
| 0.00005292 | 54.7565587 | 0.00289771 |
| 0.00005333 | 8.33230769 | 0.00044436 |
| 0.00005343 | 167.57484557 | 0.00895352 |
| 0.00005355 | 16.39929397 | 0.00087818 |
| 0.00005366 | 2.00000000 | 0.00010732 |
| 0.00005369 | 1.91083521 | 0.00010259 |
| 0.00005444 | 10.54240315 | 0.00057392 |
| 0.00005455 | 16.40373507 | 0.00089482 |
| 0.00005470 | 1.92374446 | 0.00010522 |
| 0.00005477 | 2.04562887 | 0.00011203 |
| 0.00005500 | 196.57051476 | 0.01081137 |
| 0.00005528 | 1.88096974 | 0.00010398 |
| 0.00005533 | 2.24990872 | 0.00012448 |
| 0.00005538 | 10.36050318 | 0.00057376 |
| 0.00005555 | 9.98066848 | 0.00055442 |
| 0.00005560 | 50.0000000 | 0.00278000 |
| 0.00005564 | 50.0000000 | 0.00278200 |
| 0.00005571 | 50.12366063 | 0.00279238 |
| 0.00005598 | 156.13731266 | 0.00874056 |
| 0.00005655 | 12.00779943 | 0.00067904 |
| 0.00005666 | 9.55818181 | 0.00054156 |
| 0.00005672 | 1.86342592 | 0.00010569 |
| 0.00005711 | 1.82734319 | 0.00010435 |
| 0.00005717 | 1.85229681 | 0.00010589 |
| 0.00005733 | 8.75060561 | 0.00050167 |
| 0.00005755 | 13.93868612 | 0.00080217 |
| 0.00005757 | 2.80010942 | 0.00016120 |
| 0.00005763 | 1.92517605 | 0.00011094 |
| 0.00005764 | 4.00000000 | 0.00023056 |
| 0.00005773 | 1.93439468 | 0.00011167 |
| 0.00005777 | 10.16214284 | 0.00058706 |
| 0.00005780 | 2.95000000 | 0.00017051 |
| 0.00005855 | 12.25112799 | 0.00071730 |
| 0.00005874 | 1.74449793 | 0.00010247 |
| 0.00005888 | 9.66192981 | 0.00056889 |
| 0.00005924 | 1500.00000 | 0.08886000 |
| 0.00005955 | 11.86669016 | 0.00070666 |
| 0.00005960 | 2.84408033 | 0.00016950 |
| 价格 | DOGE | ETH |
|---|
| 0.00005061 | 40.38956822 | 0.00204411 |
| 0.00005048 | 1.99484946 | 0.00010070 |
| 0.00005046 | 100.3804994 | 0.00506519 |
| 0.00005031 | 2.12880143 | 0.00010709 |
| 0.00005024 | 1.99084593 | 0.00010002 |
| 0.00005023 | 50.29603822 | 0.00252636 |
| 0.00005017 | 3.34183775 | 0.00016765 |
| 0.00005016 | 2.27113237 | 0.00011391 |
| 0.00005007 | 50.21829438 | 0.00251442 |
| 0.00005004 | 16.57533972 | 0.00082942 |
| 0.00005003 | 2.03877673 | 0.00010199 |
| 0.00005001 | 12.61607677 | 0.00063092 |
| 0.00005000 | 124.42682199 | 0.00622134 |
| 0.00004999 | 515.52890574 | 0.02577128 |
| 0.00004996 | 2.01546629 | 0.00010069 |
| 0.00004995 | 8.03828432 | 0.00040151 |
| 0.00004986 | 50.17990373 | 0.00250196 |
| 0.00004983 | 4.62111177 | 0.00023026 |
| 0.00004980 | 2.93775100 | 0.00014629 |
| 0.00004978 | 50.21072719 | 0.00249948 |
| 0.00004976 | 10.07182382 | 0.00050117 |
| 0.00004970 | 50.10080482 | 0.00249000 |
| 0.00004960 | 10.08850806 | 0.00050038 |
| 0.00004920 | 12.19024389 | 0.00059975 |
| 0.00004916 | 2.18246541 | 0.00010728 |
| 0.00004914 | 511.000000 | 0.02511054 |
| 0.00004909 | 18.93460988 | 0.00092949 |
| 0.00004904 | 50.41986133 | 0.00247258 |
| 0.00004900 | 6.95693876 | 0.00034088 |
| 0.00004889 | 50.37083248 | 0.00246262 |
| 0.00004881 | 10.09076009 | 0.00049252 |
| 0.00004880 | 10.86331966 | 0.00053012 |
| 0.00004847 | 50.39632762 | 0.00244270 |
| 0.00004842 | 10.08963238 | 0.00048853 |
| 0.00004826 | 1650.00000 | 0.07962900 |
| 0.00004824 | 2.08209959 | 0.00010044 |
| 0.00004820 | 50.25497925 | 0.00242228 |
| 0.00004817 | 5.57276313 | 0.00026843 |
| 0.00004816 | 2.11004983 | 0.00010161 |
| 0.00004813 | 21.47745687 | 0.00103370 |
| 0.00004804 | 8.00978351 | 0.00038478 |
| 0.00004801 | 2.13851280 | 0.00010266 |
| 0.00004800 | 263.52541658 | 0.01264921 |
| 0.00004793 | 2.29271854 | 0.00010988 |
| 0.00004780 | 6.51004184 | 0.00031117 |
| 0.00004766 | 11.97923802 | 0.00057093 |
| 0.00004761 | 2.31989077 | 0.00011044 |
| 0.00004748 | 50.24073294 | 0.00238542 |
| 0.00004744 | 2.11371148 | 0.00010027 |
| 0.00004743 | 50.29369597 | 0.00238542 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DOGE |
|---|
| 05:01:39 | BUY | 0.00005111 | 2.83897476 |
| 05:01:39 | BUY | 0.00005089 | 1.97919237 |
| 05:01:39 | BUY | 0.00005074 | 1.97497043 |
| 04:31:43 | SELL | 0.00005061 | 1.98024106 |
| 04:30:59 | SELL | 0.00005061 | 1.98024106 |
| 04:27:06 | SELL | 0.00005061 | 1.98024106 |
| 04:11:23 | SELL | 0.00005061 | 1.98024106 |
| 04:10:41 | SELL | 0.00005061 | 1.98170227 |
| 03:50:12 | SELL | 0.00005080 | 0.33891461 |
| 03:49:30 | SELL | 0.00005080 | 1.97594637 |
| 03:48:49 | SELL | 0.00005080 | 1.97594637 |
| 03:48:02 | SELL | 0.00005080 | 1.97594637 |
| 03:47:18 | SELL | 0.00005080 | 1.97594637 |
| 03:46:34 | SELL | 0.00005080 | 1.98213968 |
| 02:03:16 | SELL | 0.00005087 | 2.00000000 |
| 22:31:24 | BUY | 0.00005136 | 6.80140186 |
| 16:35:56 | SELL | 0.00005080 | 12.23531115 |
| 16:35:32 | SELL | 0.00005080 | 28.0754790 |
| 16:35:32 | SELL | 0.00005098 | 1.97480882 |
| 16:35:32 | SELL | 0.00005099 | 6.05334379 |
| 16:35:32 | SELL | 0.00005099 | 4.92071771 |
| 16:34:01 | SELL | 0.00005099 | 5.42523247 |
| 16:34:01 | SELL | 0.00005100 | 1.06949863 |
| 16:33:44 | SELL | 0.00005100 | 5.20226607 |
| 16:33:44 | SELL | 0.00005100 | 4.52901960 |
| 16:33:44 | SELL | 0.00005116 | 2.03498827 |
| 16:33:44 | SELL | 0.00005119 | 9.44609040 |
| 16:33:19 | SELL | 0.00005119 | 1.96132058 |
| 16:32:34 | SELL | 0.00005119 | 11.68075985 |
| 16:31:59 | SELL | 0.00005119 | 25.21152962 |
| 15:06:18 | BUY | 0.00005132 | 1.96275008 |
| 14:50:48 | SELL | 0.00005119 | 1.96773459 |
| 14:48:35 | BUY | 0.00005132 | 1.94875292 |
| 14:47:23 | BUY | 0.00005132 | 21.87353858 |
| 14:39:16 | BUY | 0.00005132 | 10.02357755 |
| 14:39:08 | BUY | 0.00005132 | 10.69095869 |
| 14:39:01 | BUY | 0.00005132 | 10.64360872 |
| 14:28:40 | BUY | 0.00005132 | 2.34645362 |
| 14:28:16 | BUY | 0.00005132 | 1.94875292 |
| 14:26:28 | SELL | 0.00005132 | 1.95896583 |
| 14:26:20 | BUY | 0.00005135 | 2.84654333 |
| 14:25:41 | SELL | 0.00005132 | 1.95896583 |
| 14:25:08 | SELL | 0.00005135 | 1.96146252 |
| 14:25:08 | SELL | 0.00005135 | 50.33378773 |
| 14:24:43 | SELL | 0.00005148 | 1.95287738 |
| 14:23:46 | SELL | 0.00005148 | 1.95650933 |
| 14:22:55 | SELL | 0.00005148 | 1.95650932 |
| 14:22:08 | SELL | 0.00005148 | 1.94949786 |
| 14:20:29 | SELL | 0.00005148 | 1.95650932 |
| 14:18:50 | SELL | 0.00005148 | 1.94955956 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
