| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02906944 | + 1.4% | 1831.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00426326 | - 0.7% | 807.1 | Zcash |
| DASH | 0.00055946 | + 2.8% | 312 | DASH |
| LTC | 0.00080298 | + 0.9% | 186.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00012790 | + 1.7% | 94 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | - 2.9% | 78.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000658 | + 1.3% | 15 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000415 | + 1.8% | 14 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002176 | + 2% | 13.2 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00642712 | - 0.4% | 10.9 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000147 | - 1.4% | 6.3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00425594 | - 0.9% | 3.8 | Zcash |
BTC-USDTt | T67825.00 | - 1.2% | 3.7 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003228 | + 1.4% | 3 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00010973 | + 2.8% | 2.9 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02913731 | + 2.4% | 2.8 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.83685580 | - 2% | 2.5 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T68483.81 | - 0.1% | 2.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R84.87 | + 0.8% | 1.9 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1989.0582691 | + 1.9% | 1.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R5779490.21 | - 0.1% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T68066.40 | - 0.8% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1989.7090857 | + 1.9% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10077486 | - 2.1% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00908454 | + 1.5% | 0.5 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00111651 | - 0.4% | 0.5 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00005086 | - 3.4% | 0.4 | Dogecoin |
| BTC | R5755000.00 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99861174 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00055859 | + 2.5% | 0.2 | DASH |
WBNB-BTC | 0.00909065 | + 1.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002121 | - 0.8% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | T67000.00 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.04873252 | - 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R168494.26 | + 2% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00080136 | + 1.5% | 0.2 | Litecoin |
WRUB-RUR | R1.41 | - 1.5% | 0.1 | Wrapped Ruble |
YO-BTC | 0.00611229 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTC-WRUB | 4047594.2413 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
| ETH | R167169.48 | + 1.3% | 0.1 | Ethereum |
- ETH / USD
- Last: 2116.12760001
- 24High: 2135.47376031
- 24Low: 2116.12760001
- 24V: 0.01 ETH
| 价格 | ETH | USD |
|---|
| 2211.24570000 | 0.00183600 | 4.05984710 |
| 2211.24610000 | 0.00045900 | 1.01496195 |
| 2211.24690000 | 0.00045900 | 1.01496232 |
| 2211.24840000 | 0.00045900 | 1.01496301 |
| 2211.25140000 | 0.00046200 | 1.02159814 |
| 2211.25740000 | 0.00046200 | 1.02160091 |
| 2211.28130000 | 0.00046200 | 1.02161196 |
| 2211.32860000 | 0.00046200 | 1.02163381 |
| 2211.42220000 | 0.00046200 | 1.02167705 |
| 2225.93288986 | 0.00159507 | 3.55051877 |
| 2233.13920000 | 0.00151470 | 3.38253594 |
| 2233.13970000 | 0.00050490 | 1.12751223 |
| 2233.14040000 | 0.00050490 | 1.12751258 |
| 2233.14190000 | 0.00050490 | 1.12751334 |
| 2233.14500000 | 0.00050820 | 1.13488428 |
| 2233.15110000 | 0.00050820 | 1.13488738 |
| 2233.17520000 | 0.00050820 | 1.13489963 |
| 2233.22290000 | 0.00050820 | 1.13492387 |
| 2235.10720000 | 0.00050380 | 1.12604700 |
| 2235.13760000 | 0.00050380 | 1.12606232 |
| 2235.19780000 | 0.00050380 | 1.12609265 |
| 2235.55290000 | 0.00050380 | 1.12627155 |
| 2236.24870000 | 0.00050930 | 1.13892146 |
| 2237.06390000 | 0.00050930 | 1.13933664 |
| 2238.57410000 | 0.00051700 | 1.15734280 |
| 2238.67810000 | 0.00050930 | 1.14015875 |
| 2238.82470000 | 0.00050930 | 1.14023341 |
| 2238.85980000 | 0.00045200 | 1.01196462 |
| 2239.28980000 | 0.00090400 | 2.02431797 |
| 2241.87460000 | 0.00050930 | 1.14178673 |
| 2242.94780000 | 0.00051700 | 1.15960401 |
| 2245.31230000 | 0.00047000 | 1.05529678 |
| 2245.77910000 | 0.00051700 | 1.16106779 |
| 2245.96300000 | 0.00103400 | 2.32232574 |
| 2247.30410000 | 0.01443300 | 32.43534007 |
| 2248.20420000 | 0.00050930 | 1.14501039 |
| 2250.00000000 | 0.00030397 | 0.68393250 |
| 2255.03270000 | 0.00110158 | 2.48409892 |
| 2255.03280000 | 0.00055079 | 1.24204951 |
| 2255.03320000 | 0.00055079 | 1.24204973 |
| 2255.03400000 | 0.00055079 | 1.24205017 |
| 2255.03550000 | 0.00055079 | 1.24205100 |
| 2255.03860000 | 0.00055440 | 1.25019339 |
| 2255.04470000 | 0.00055440 | 1.25019678 |
| 2255.06910000 | 0.00055440 | 1.25021030 |
| 2255.11730000 | 0.00055440 | 1.25023703 |
| 2257.02010000 | 0.00054960 | 1.24045824 |
| 2257.05080000 | 0.00054960 | 1.24047511 |
| 2257.11150000 | 0.00054960 | 1.24050848 |
| 2257.47010000 | 0.00054960 | 1.24070556 |
| 价格 | ETH | USD |
|---|
| 2116.12760001 | 0.11315220 | 239.44449342 |
| 2116.12760000 | 0.00055439 | 1.17315998 |
| 2116.11000000 | 0.00055440 | 1.17317138 |
| 2115.68220000 | 0.00055440 | 1.17293421 |
| 2115.40680000 | 0.00110880 | 2.34556305 |
| 2115.40440000 | 0.00055440 | 1.17278019 |
| 2115.36100000 | 0.00055440 | 1.17275613 |
| 2115.24830000 | 0.00056400 | 1.19300004 |
| 2115.11430000 | 0.00388080 | 8.20833557 |
| 2114.69170000 | 0.00055560 | 1.17492270 |
| 2114.06230000 | 0.00055440 | 1.17203613 |
| 2113.46420000 | 0.00055440 | 1.17170455 |
| 2109.96890000 | 0.00055440 | 1.16976675 |
| 2109.22620000 | 0.00055440 | 1.16935500 |
| 2108.11790000 | 0.00055440 | 1.16874056 |
| 2101.77800000 | 0.00059670 | 1.25413093 |
| 2101.77790000 | 0.00059670 | 1.25413087 |
| 2101.77780000 | 0.00060060 | 1.26232774 |
| 2101.76610000 | 0.00060060 | 1.26232071 |
| 2101.58270000 | 0.00060060 | 1.26221056 |
| 2100.84900000 | 0.00060060 | 1.26176990 |
| 2100.10000000 | 0.20000000 | 420.020000 |
| 2100.00000000 | 0.00067329 | 1.41390900 |
| 2099.42790000 | 0.00120120 | 2.52183279 |
| 2099.15840000 | 0.00060060 | 1.26075453 |
| 2096.95450000 | 0.00420420 | 8.81601610 |
| 2096.77920000 | 0.00060060 | 1.25932558 |
| 2094.31190000 | 0.00060060 | 1.25784372 |
| 2094.29440000 | 0.00060060 | 1.25783321 |
| 2093.87110000 | 0.00060060 | 1.25757898 |
| 2093.59840000 | 0.00120120 | 2.51483039 |
| 2093.59610000 | 0.00060060 | 1.25741381 |
| 2093.55320000 | 0.00060060 | 1.25738805 |
| 2093.44170000 | 0.00061100 | 1.27909287 |
| 2093.30900000 | 0.00420420 | 8.80068969 |
| 2092.89070000 | 0.00060190 | 1.25971091 |
| 2092.26780000 | 0.00060060 | 1.25661604 |
| 2091.67590000 | 0.00060060 | 1.25626054 |
| 2090.00000000 | 0.00100351 | 2.09733590 |
| 2088.21660000 | 0.00060060 | 1.25418288 |
| 2087.48160000 | 0.00060060 | 1.25374144 |
| 2086.38470000 | 0.00060060 | 1.25308265 |
| 2079.88450000 | 0.00064259 | 1.33651298 |
| 2079.88440000 | 0.00064259 | 1.33651291 |
| 2079.88430000 | 0.00064680 | 1.34526916 |
| 2079.87270000 | 0.00064680 | 1.34526166 |
| 2079.69120000 | 0.00064680 | 1.34514426 |
| 2078.96510000 | 0.00064680 | 1.34467462 |
| 2077.55890000 | 0.00129360 | 2.68753019 |
| 2077.29210000 | 0.00064680 | 1.34359253 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ETH |
|---|
| 21:33:19 | SELL | 2116.12760001 | 0.00272930 |
| 09:09:38 | BUY | 2135.47376031 | 0.00010170 |
| 04:34:29 | SELL | 2130.60956141 | 0.00010126 |
| 20:40:49 | SELL | 2116.12760 | 0.00000001 |
| 20:40:48 | SELL | 2118.62060 | 0.00055440 |
| 20:40:48 | SELL | 2118.79770 | 0.00055440 |
| 20:40:48 | SELL | 2118.79770 | 0.00055440 |
| 20:40:48 | SELL | 2118.79770 | 0.00055440 |
| 20:40:48 | SELL | 2118.79770 | 0.00055440 |
| 20:40:48 | SELL | 2118.79770 | 0.00055440 |
| 20:40:48 | SELL | 2118.79770 | 0.00055440 |
| 20:40:48 | SELL | 2118.79770 | 0.00055440 |
| 20:40:48 | SELL | 2119.49063225 | 0.00010449 |
| 20:40:48 | SELL | 2119.93608558 | 0.00017689 |
| 20:40:48 | SELL | 2119.93608558 | 0.00022045 |
| 20:40:48 | SELL | 2119.93608558 | 0.00036763 |
| 20:40:48 | SELL | 2119.93608558 | 0.00023165 |
| 20:40:48 | SELL | 2119.93608558 | 0.00035446 |
| 20:40:48 | SELL | 2119.93608558 | 0.00024399 |
| 20:40:48 | SELL | 2121.02460 | 0.00055440 |
| 20:40:47 | SELL | 2121.29700 | 0.00055440 |
| 20:40:47 | SELL | 2121.29700 | 0.00055440 |
| 20:40:47 | SELL | 2121.29700 | 0.00055440 |
| 20:40:47 | SELL | 2122.73280 | 0.00055440 |
| 20:40:47 | SELL | 2123.47420 | 0.00055440 |
| 20:40:47 | SELL | 2123.65950 | 0.00055440 |
| 20:40:47 | SELL | 2123.67130 | 0.00047088 |
| 20:40:47 | SELL | 2123.67130 | 0.00004175 |
| 20:19:59 | BUY | 2151.40651 | 0.00010025 |
| 20:09:05 | SELL | 2123.67130 | 0.00051265 |
| 20:09:04 | SELL | 2123.67140 | 0.00055079 |
| 20:09:04 | SELL | 2123.67150 | 0.00055079 |
| 20:09:04 | SELL | 2128.70424904 | 0.01614947 |
| 20:08:21 | SELL | 2128.70424904 | 0.00514980 |
| 20:07:33 | SELL | 2128.70424904 | 0.01720408 |
| 20:07:33 | SELL | 2129.85110 | 0.00050812 |
| 20:04:43 | SELL | 2129.85110 | 0.00000008 |
| 20:04:43 | SELL | 2130.97080 | 0.00050820 |
| 20:04:43 | SELL | 2131.72110 | 0.00050820 |
| 20:04:43 | SELL | 2135.25250 | 0.00050820 |
| 20:04:43 | SELL | 2135.85670 | 0.00050820 |
| 20:04:43 | SELL | 2136.49260 | 0.00003902 |
| 20:04:43 | SELL | 2136.91960 | 0.00050820 |
| 20:04:43 | SELL | 2136.91960 | 0.00050820 |
| 20:04:43 | SELL | 2136.91960 | 0.00050820 |
| 20:04:43 | SELL | 2136.91960 | 0.00050820 |
| 20:04:42 | SELL | 2136.91960 | 0.00050820 |
| 20:04:42 | SELL | 2136.91960 | 0.00050820 |
| 20:04:42 | SELL | 2136.91960 | 0.00050820 |
| 20:04:42 | SELL | 2137.16890 | 0.00050820 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
