| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02943321 | + 1.4% | 1143.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00438245 | + 3.4% | 818.1 | Zcash |
| DASH | 0.00056205 | + 0.6% | 271.2 | DASH |
| LTC | 0.00080778 | + 0.9% | 196.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00012738 | - 0.5% | 93.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 16.7 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000419 | + 1.3% | 16 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00640248 | - 0.3% | 14.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000149 | + 1.4% | 9.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000650 | - 1% | 9.4 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002189 | + 0.9% | 5.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00437667 | + 2.7% | 3.5 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010889 | - 0.4% | 3.1 | BitcoinCashABC |
USDT-RUR | R85.78 | + 1.5% | 2.3 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.02946240 | + 1.2% | 2.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T67194.54 | - 2.6% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T67097.69 | - 2.3% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1982.7933436 | - 0.8% | 1.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003193 | - 1.1% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R5758637.14 | - 0.5% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T67095.43 | - 2.3% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1982.4167731 | - 0.8% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10060376 | - 0.4% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005075 | + 0.5% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-RUR | R169573.16 | + 0.7% | 0.4 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00080274 | + 0.5% | 0.3 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00042290 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | R85.35 | + 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00913442 | + 0.4% | 0.2 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00111647 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
DASH-BTC | 0.00055945 | + 0.2% | 0.2 | DASH |
USDT-USD | $1.08 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.00961459 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3237.7456465 | + 1.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | R5713888.48 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T68544.39 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.83781226 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
| ETH | R170492.20 | - 0.2% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002113 | + 0.6% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00912487 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- FDUSDbep20 / RUR
- Last: 83.42085927
- 24High: 83.42085927
- 24Low: 83.42085927
- 24V: 0.03 FDUSD(b)
| 价格 | FDUSD(b) | RUR |
|---|
| 83.92138443 | 0.03226024 | 2.70732400 |
| 84.42491274 | 0.03449012 | 2.91182537 |
| 84.93146222 | 0.03536642 | 3.00372176 |
| 85.44105100 | 0.03786386 | 3.23512799 |
| 85.95369731 | 0.03754141 | 3.22682299 |
| 86.20500000 | 0.01539490 | 1.32711735 |
| 86.46941950 | 0.03771913 | 3.26155127 |
| 86.98823602 | 0.03772361 | 3.28151029 |
| 87.51016544 | 0.03765752 | 3.29541580 |
| 87.70000000 | 0.01046421 | 0.91771121 |
| 87.79874690 | 0.00632625 | 0.55543682 |
| 87.80000000 | 0.00890538 | 0.78189236 |
| 87.89874690 | 0.00478571 | 0.42065791 |
| 87.99874690 | 0.00747950 | 0.65818662 |
| 88.00000000 | 0.01000719 | 0.88063272 |
| 88.01500000 | 0.00117750 | 0.10363766 |
| 88.03522644 | 0.03757440 | 3.30787081 |
| 88.09874690 | 0.00746463 | 0.65762454 |
| 88.19874690 | 0.00552962 | 0.48770555 |
| 88.29874690 | 0.00732855 | 0.64710178 |
| 88.30500000 | 0.01662375 | 1.46796024 |
| 88.39874690 | 0.00659687 | 0.58315504 |
| 88.49874690 | 0.00700970 | 0.62034966 |
| 88.56343780 | 0.03751605 | 3.32255036 |
| 88.59874690 | 0.00764274 | 0.67713718 |
| 88.69874690 | 0.00715124 | 0.63430602 |
| 88.79874690 | 0.00734635 | 0.65234667 |
| 88.89874690 | 0.00677003 | 0.60184718 |
| 88.99874690 | 0.00703127 | 0.62577421 |
| 89.09481843 | 0.03750000 | 3.34105569 |
| 89.09874690 | 0.00783510 | 0.69809759 |
| 89.19874690 | 0.00812170 | 0.72444546 |
| 89.30250009 | 0.02684141 | 2.39700501 |
| 89.99978000 | 0.44695743 | 40.22607036 |
| 89.99978018 | 0.24702746 | 22.23241709 |
| 90.00000000 | 0.01176141 | 1.05852690 |
| 90.20000000 | 0.10754271 | 9.70035244 |
| 90.40500000 | 0.00990576 | 0.89553023 |
| 90.99900000 | 0.10000000 | 9.09990000 |
| 91.00000000 | 0.00666270 | 0.60630570 |
| 91.55300000 | 0.00121018 | 0.11079560 |
| 92.00000000 | 1.00575811 | 92.52974612 |
| 92.50500000 | 0.00448449 | 0.41483774 |
| 93.00000000 | 0.12488488 | 11.61429384 |
| 93.97000000 | 0.00111517 | 0.10479252 |
| 94.00000000 | 0.15670563 | 14.73032922 |
| 94.60500000 | 0.00587543 | 0.55584505 |
| 95.00000000 | 0.16395686 | 15.5759017 |
| 95.09187450 | 1.77727168 | 169.00409554 |
| 96.00000000 | 0.16194754 | 15.54696384 |
| 价格 | FDUSD(b) | RUR |
|---|
| 82.92331935 | 0.03306818 | 2.74212325 |
| 81.93712411 | 0.03151745 | 2.58244921 |
| 81.44843350 | 0.03248084 | 2.64551353 |
| 80.96265755 | 0.03446564 | 2.79042980 |
| 80.48150000 | 0.00126000 | 0.10140669 |
| 80.47977887 | 0.03220210 | 2.59161788 |
| 80.20000000 | 0.00138475 | 0.11105695 |
| 80.10000000 | 0.00403025 | 0.32282302 |
| 79.99978018 | 0.03360952 | 2.68875421 |
| 79.55150000 | 0.01250167 | 0.99452660 |
| 79.52264431 | 0.03541851 | 2.81657357 |
| 79.04835418 | 0.03411486 | 2.69672353 |
| 78.57689282 | 0.03593611 | 2.82374786 |
| 78.10824335 | 0.03706475 | 2.89506251 |
| 77.64238901 | 0.03696927 | 2.87038244 |
| 77.19000000 | 0.00130750 | 0.10092592 |
| 77.17931313 | 0.03581052 | 2.76383133 |
| 76.26143054 | 0.03779676 | 2.88243498 |
| 76.21055150 | 0.01848092 | 1.40844110 |
| 76.10000000 | 0.00135844 | 0.10337728 |
| 75.80659099 | 0.03754388 | 2.84607355 |
| 75.35446420 | 0.03757439 | 2.83139802 |
| 74.90503399 | 0.03757356 | 2.81444878 |
| 74.45830000 | 0.25000000 | 18.6145750 |
| 74.45828428 | 0.03750000 | 2.79218566 |
| 74.01419908 | 0.03750000 | 2.77553246 |
| 73.57276250 | 0.03750000 | 2.75897859 |
| 73.13395874 | 0.03750000 | 2.74252345 |
| 73.00010101 | 0.00150684 | 0.10999947 |
| 73.00010099 | 0.00150684 | 0.10999947 |
| 73.00010098 | 0.11014470 | 8.04057422 |
| 72.42150850 | 0.45000000 | 32.58967882 |
| 71.70000001 | 0.00153417 | 0.10999998 |
| 71.70000000 | 0.00192950 | 0.13834515 |
| 70.70000001 | 0.00155586 | 0.10999930 |
| 70.70000000 | 0.00159116 | 0.11249501 |
| 68.34670001 | 0.00160944 | 0.10999991 |
| 68.34670000 | 0.02604734 | 1.78024973 |
| 67.70000001 | 0.00162481 | 0.10999963 |
| 67.70000000 | 0.00162915 | 0.11029345 |
| 66.01000001 | 0.00166641 | 0.10999972 |
| 66.01000000 | 0.00152108 | 0.10040649 |
| 66.00010001 | 0.00166666 | 0.10999972 |
| 66.00010000 | 0.00152108 | 0.10039143 |
| 64.36760808 | 4.84189000 | 311.66087788 |
| 62.55070001 | 0.00175857 | 0.10999978 |
| 62.55070000 | 5.00000000 | 312.753500 |
| 62.55000007 | 0.00175859 | 0.10999980 |
| 62.55000006 | 1.00000000 | 62.55000006 |
| 62.55000002 | 0.00175859 | 0.10999980 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | FDUSD(b) |
|---|
| 16:42:45 | BUY | 83.42085927 | 0.00133929 |
| 16:42:45 | BUY | 83.42085927 | 0.00134557 |
| 16:42:45 | BUY | 83.42085927 | 0.00134557 |
| 16:42:45 | BUY | 83.42085927 | 0.00168938 |
| 16:42:45 | BUY | 83.42085927 | 0.00134557 |
| 16:42:45 | BUY | 83.42085927 | 0.00128680 |
| 16:42:44 | BUY | 83.42085927 | 0.00134557 |
| 16:42:44 | BUY | 83.42085927 | 0.00153167 |
| 16:42:44 | BUY | 83.42085927 | 0.00580084 |
| 16:42:44 | BUY | 83.42085927 | 0.00134449 |
| 16:42:44 | BUY | 83.42085927 | 0.00139487 |
| 16:42:44 | BUY | 83.42085927 | 0.00165261 |
| 16:42:44 | BUY | 83.42085927 | 0.00215825 |
| 16:42:44 | BUY | 83.42085927 | 0.00264985 |
| 16:42:44 | BUY | 83.42085927 | 0.00077905 |
| 20:24:56 | BUY | 83.42085927 | 0.00129534 |
| 20:23:14 | BUY | 83.42085927 | 0.00089943 |
| 20:23:14 | BUY | 83.42085927 | 0.00189302 |
| 20:23:14 | BUY | 83.42085927 | 0.00134179 |
| 20:23:14 | BUY | 83.42085927 | 0.00134291 |
| 20:23:14 | BUY | 83.42085927 | 0.00006991 |
| 19:33:45 | BUY | 82.42874686 | 0.00124637 |
| 19:33:45 | BUY | 82.42874686 | 0.00149447 |
| 19:33:45 | BUY | 82.42874686 | 0.00130756 |
| 19:33:45 | BUY | 82.42874686 | 0.00135568 |
| 19:33:45 | BUY | 82.42874686 | 0.00135245 |
| 19:33:45 | BUY | 82.42874686 | 0.00150708 |
| 19:33:45 | BUY | 82.42874686 | 0.00125933 |
| 19:33:45 | BUY | 82.42874686 | 0.00132427 |
| 19:33:45 | BUY | 82.42874686 | 0.00169689 |
| 19:33:45 | BUY | 82.42874686 | 0.00172266 |
| 19:33:45 | BUY | 82.42874686 | 0.00175471 |
| 19:33:45 | BUY | 82.42874686 | 0.00206579 |
| 19:33:45 | BUY | 82.42874686 | 0.00148405 |
| 19:33:45 | BUY | 82.42874686 | 0.00157114 |
| 19:33:45 | BUY | 82.42874686 | 0.00191152 |
| 19:33:45 | BUY | 82.42874686 | 0.00190904 |
| 19:33:44 | BUY | 82.42874686 | 0.00192866 |
| 19:33:44 | BUY | 82.42874686 | 0.00139219 |
| 19:33:44 | BUY | 82.42874686 | 0.00190348 |
| 19:33:44 | BUY | 82.42874686 | 0.00126782 |
| 12:36:13 | SELL | 81.93712411 | 0.00124637 |
| 12:36:13 | SELL | 81.93712411 | 0.00149447 |
| 12:36:13 | SELL | 81.93712411 | 0.00130756 |
| 12:36:13 | SELL | 81.93712411 | 0.00135568 |
| 12:36:13 | SELL | 81.93712411 | 0.00041953 |
| 12:24:16 | SELL | 81.93712411 | 0.00093292 |
| 12:24:16 | SELL | 81.93712411 | 0.00150708 |
| 12:24:16 | SELL | 81.93712411 | 0.00125933 |
| 12:24:16 | SELL | 81.93712411 | 0.00132427 |
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
mandobro: 新年快乐!
mandobro: 休言世间多纷扰, 李花如雪报春来。 迪启心门寻大道, 清风明月入我怀。
