| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02905387 | + 1.1% | 1826.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00424914 | - 1.5% | 834.5 | Zcash |
| DASH | 0.00055896 | + 1.5% | 294.7 | DASH |
| LTC | 0.00080357 | + 0.7% | 188.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00012787 | + 1.8% | 89 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | - 2.9% | 77.8 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000414 | + 1.5% | 14.1 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000656 | - 0.5% | 13.4 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002170 | + 1.1% | 11.9 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00642131 | - 0.4% | 10.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000147 | - 1.4% | 6.9 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T68652.17 | + 0.2% | 3.9 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00425027 | - 0.8% | 3 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010929 | + 1.5% | 2.8 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00003223 | + 0.8% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 2.83685580 | - 2% | 2.5 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T68959.14 | + 0.4% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02913236 | + 1.8% | 2.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R84.55 | + 0.6% | 1.9 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1998.4626157 | + 2.1% | 1.6 | Ethereum |
BTC-RUR | R5782517.35 | + 0.1% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T68657.93 | + 0.1% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1997.4004525 | + 1.5% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10049163 | - 2.1% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00908467 | + 1.5% | 0.5 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00111655 | - 0.4% | 0.5 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00005053 | - 3.3% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R5769332.00 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99715567 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00909065 | + 1.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00055825 | + 1.9% | 0.2 | DASH |
TON-BTC | 0.00002102 | - 1.7% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | T67000.00 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R168494.26 | + 2% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 6.04873252 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00079952 | + 0.5% | 0.1 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00610883 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTC-WRUB | 4047594.2413 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.41 | - 1.1% | 0.1 | Wrapped Ruble |
YO-USDT | T417.27083892 | - 0.8% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- LTC / USDTerc20
- Last: 54.37000000
- 24High: 55.99999974
- 24Low: 53.26450000
- 24V: 618.6 USDT
| 价格 | LTC | USDT |
|---|
| 54.37000000 | 0.00072558 | 0.03944978 |
| 54.75000000 | 0.00025547 | 0.01398698 |
| 54.92000000 | 0.00100761 | 0.05533794 |
| 55.00000000 | 0.00021343 | 0.01173865 |
| 55.23559252 | 0.00082551 | 0.04559753 |
| 55.25000000 | 0.00024763 | 0.01368155 |
| 55.47000000 | 0.00109043 | 0.06048615 |
| 55.49575997 | 0.00345310 | 0.19163240 |
| 55.70000000 | 0.00445481 | 0.24813291 |
| 55.73885000 | 0.15057701 | 8.39298937 |
| 55.75000000 | 0.00017914 | 0.00998705 |
| 55.99999978 | 0.00011000 | 0.00615999 |
| 55.99999984 | 0.00011000 | 0.00615999 |
| 55.99999992 | 0.00011000 | 0.00615999 |
| 55.99999996 | 0.00011000 | 0.00615999 |
| 55.99999998 | 0.00011000 | 0.00615999 |
| 56.00000000 | 0.00021445 | 0.01200920 |
| 56.03000000 | 0.00104940 | 0.05879788 |
| 56.46839421 | 0.00052446 | 0.02961541 |
| 56.50000000 | 0.00021612 | 0.01221078 |
| 56.60000000 | 0.00104374 | 0.05907568 |
| 56.70000000 | 0.00288142 | 0.16337651 |
| 56.81320000 | 0.01531833 | 0.87028334 |
| 56.81710000 | 0.17708600 | 10.06151297 |
| 56.81740000 | 0.05985360 | 3.40072593 |
| 56.82280000 | 0.05985360 | 3.40104914 |
| 56.82300000 | 0.02992680 | 1.70053055 |
| 56.82870000 | 0.02992680 | 1.70070113 |
| 56.83840000 | 0.02992680 | 1.70099142 |
| 56.85930000 | 0.17289000 | 9.83040437 |
| 56.86380000 | 0.08644500 | 4.91559119 |
| 56.87160000 | 0.35417200 | 20.14232831 |
| 56.87260000 | 0.02992680 | 1.70201492 |
| 56.87320000 | 0.02948140 | 1.67670155 |
| 56.87390000 | 0.17296200 | 9.83702349 |
| 56.87560000 | 0.25944300 | 14.75597629 |
| 56.87600000 | 0.08854300 | 5.03597166 |
| 56.87890000 | 0.02948140 | 1.67686960 |
| 56.90240000 | 0.43933000 | 24.99893139 |
| 56.90670000 | 0.26359800 | 15.0004923 |
| 56.91100000 | 0.17573200 | 10.00108385 |
| 56.91520000 | 0.17573200 | 10.00182192 |
| 56.91940000 | 0.08788400 | 5.00230454 |
| 56.92350000 | 0.17576800 | 10.00532974 |
| 56.92760000 | 0.08788400 | 5.00302519 |
| 56.93140000 | 0.17296200 | 9.84696880 |
| 56.93170000 | 0.17576800 | 10.00677104 |
| 56.93570000 | 0.17576800 | 10.00747411 |
| 56.93620000 | 0.25944300 | 14.77169853 |
| 56.93970000 | 0.08788400 | 5.00408859 |
| 价格 | LTC | USDT |
|---|
| 53.87327291 | 3.80392704 | 204.92999955 |
| 53.87327280 | 0.00438039 | 0.23598594 |
| 53.83168317 | 0.00016289 | 0.00876864 |
| 53.29702970 | 0.00102017 | 0.05437203 |
| 53.26450000 | 0.00428528 | 0.22825329 |
| 53.26120000 | 0.08164800 | 4.34867045 |
| 53.25800000 | 0.08164800 | 4.34840918 |
| 53.25790000 | 0.08164800 | 4.34840101 |
| 53.25480000 | 0.08164800 | 4.34814791 |
| 53.25000000 | 0.00024174 | 0.01287265 |
| 53.24695352 | 0.00054848 | 0.02920488 |
| 53.19700000 | 0.19901700 | 10.58710734 |
| 53.19470000 | 0.26535600 | 14.11553281 |
| 53.11700000 | 0.02211300 | 1.17457622 |
| 53.00000001 | 0.01879260 | 0.99600780 |
| 53.00000000 | 0.00376186 | 0.19937858 |
| 52.92000000 | 0.06633900 | 3.51065988 |
| 52.90756552 | 0.10000000 | 5.29075655 |
| 52.76237624 | 0.00097257 | 0.05131510 |
| 52.74910000 | 0.02381400 | 1.25616706 |
| 52.72510000 | 0.07144200 | 3.76678659 |
| 52.72500000 | 0.02381400 | 1.25559315 |
| 52.72060000 | 0.07144200 | 3.76646510 |
| 52.72020000 | 0.11907000 | 6.27739421 |
| 52.71975596 | 0.00054848 | 0.02891573 |
| 52.71610000 | 0.11907000 | 6.27690602 |
| 52.71540000 | 0.04422600 | 2.33139128 |
| 52.71210000 | 0.08845200 | 4.66249066 |
| 52.71160000 | 0.09525600 | 5.02109616 |
| 52.70890000 | 0.17690400 | 9.32441524 |
| 52.70570000 | 0.08845200 | 4.66192457 |
| 52.64290000 | 0.21432600 | 11.28274218 |
| 52.64060000 | 0.28576800 | 15.04299898 |
| 52.56370000 | 0.02381400 | 1.25175195 |
| 52.36880000 | 0.04762800 | 2.49422120 |
| 52.36870000 | 0.02381400 | 1.24710822 |
| 52.19777818 | 0.00047076 | 0.02457262 |
| 52.19390000 | 0.02551500 | 1.33172735 |
| 52.17010000 | 0.07654500 | 3.99336030 |
| 52.17000000 | 0.02551500 | 1.33111755 |
| 52.16630000 | 0.04762800 | 2.48457653 |
| 52.16560000 | 0.07654500 | 3.99301585 |
| 52.16530000 | 0.12757500 | 6.65498814 |
| 52.16300000 | 0.09525600 | 4.96883872 |
| 52.16120000 | 0.12757500 | 6.65446509 |
| 52.15990000 | 0.09525600 | 4.96854343 |
| 52.15980000 | 0.09525600 | 4.96853390 |
| 52.15670000 | 0.19731600 | 10.29135141 |
| 52.15000000 | 0.00010000 | 0.00521500 |
| 52.08880000 | 0.22963500 | 11.96141158 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LTC |
|---|
| 00:35:18 | BUY | 54.3700000 | 0.00007705 |
| 00:35:18 | BUY | 54.3700000 | 0.00003201 |
| 00:35:09 | BUY | 54.3700000 | 0.00010000 |
| 00:35:02 | BUY | 54.3700000 | 0.00006193 |
| 00:35:02 | BUY | 53.8300000 | 0.00003807 |
| 22:01:43 | BUY | 53.8300000 | 0.00010775 |
| 21:59:31 | BUY | 53.8300000 | 0.00010338 |
| 21:51:29 | BUY | 53.8300000 | 0.00010000 |
| 21:48:29 | BUY | 53.8300000 | 0.00010000 |
| 21:39:40 | BUY | 53.8300000 | 0.00008779 |
| 21:39:40 | BUY | 53.8300000 | 0.00001221 |
| 21:38:45 | BUY | 53.8300000 | 0.00041523 |
| 21:38:45 | BUY | 53.8300000 | 0.00001263 |
| 21:38:38 | BUY | 53.8300000 | 0.00010000 |
| 20:58:14 | SELL | 53.2645000 | 0.01612672 |
| 20:58:14 | SELL | 53.2645000 | 0.02041200 |
| 20:58:14 | SELL | 53.2664000 | 0.02211300 |
| 20:58:13 | SELL | 53.2664000 | 0.02211300 |
| 20:58:13 | SELL | 53.2665000 | 0.02211300 |
| 20:58:13 | SELL | 53.2665000 | 0.02211300 |
| 20:58:13 | SELL | 53.2710000 | 0.02211300 |
| 20:58:13 | SELL | 53.2710000 | 0.02211300 |
| 20:58:13 | SELL | 53.2710000 | 0.02211300 |
| 20:58:13 | SELL | 53.2710000 | 0.02211300 |
| 20:58:13 | SELL | 53.2710000 | 0.02211300 |
| 20:58:13 | SELL | 53.2752000 | 0.02211300 |
| 20:58:13 | SELL | 53.2752000 | 0.02211300 |
| 20:58:13 | SELL | 53.2752000 | 0.02211300 |
| 20:58:13 | SELL | 53.2752000 | 0.02211300 |
| 20:58:13 | SELL | 53.2752000 | 0.01883411 |
| 20:58:13 | SELL | 53.2970297 | 0.00053699 |
| 20:58:13 | SELL | 53.2970297 | 0.00042744 |
| 20:58:12 | SELL | 53.2970297 | 0.00011263 |
| 20:58:12 | SELL | 53.7500000 | 0.00025547 |
| 20:58:12 | SELL | 53.83168317 | 0.00017427 |
| 20:58:12 | SELL | 53.83168317 | 0.00012822 |
| 20:58:12 | SELL | 53.83168317 | 0.00010926 |
| 20:58:12 | SELL | 53.83168317 | 0.00011600 |
| 20:58:12 | SELL | 53.83168317 | 0.00027488 |
| 20:58:12 | SELL | 53.83168317 | 0.00019394 |
| 20:58:12 | SELL | 54.0000000 | 0.00026877 |
| 20:58:12 | SELL | 54.0000000 | 0.00028239 |
| 20:58:12 | SELL | 54.0000000 | 0.00058685 |
| 20:58:12 | SELL | 54.0000000 | 0.00038097 |
| 20:58:12 | SELL | 54.0000000 | 0.00032865 |
| 20:58:12 | SELL | 54.0000000 | 0.00057120 |
| 20:58:12 | SELL | 54.0000000 | 0.00079109 |
| 20:58:12 | SELL | 54.0000000 | 0.00072564 |
| 20:58:11 | SELL | 54.0000000 | 0.00051925 |
| 20:58:11 | SELL | 54.0000000 | 0.00010614 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
