| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02939895 | + 1.7% | 1459.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00424114 | - 3.1% | 847.7 | Zcash |
| DASH | 0.00055733 | + 0.3% | 264.3 | DASH |
| LTC | 0.00080506 | + 0.9% | 200.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00012777 | + 0.1% | 86 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 19.4 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000417 | + 0.3% | 14.2 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000150 | + 0.7% | 10.7 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00641715 | - 0.3% | 10.2 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000651 | + 0.2% | 9.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002186 | - 0.6% | 6.4 | Ripple |
| BCHABC | 0.00011016 | 0% | 3 | BitcoinCashABC |
USDT-RUR | R84.77 | + 0.2% | 2.8 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00424290 | - 0.5% | 2.6 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 2.83785278 | - 2% | 2.5 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T67285.46 | - 0.7% | 2.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02934559 | + 1% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T67344.02 | - 0.4% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1971.6218471 | + 0.1% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003188 | - 0.6% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R5744120.78 | - 0.1% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T67312.10 | - 0.5% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1977.9529560 | + 0.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10083533 | + 0.2% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005115 | + 0.2% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00913442 | + 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-RUR | R168365.54 | + 1.5% | 0.4 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99709157 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00080342 | + 1.1% | 0.2 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00912487 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| USDT | R84.92 | + 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.08 | + 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R5717234.71 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00111683 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
DASH-BTC | 0.00055488 | - 0.9% | 0.1 | DASH |
DOGE-WRUB | 6.00961459 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002113 | - 0.8% | 0.1 | TON Coin |
LTC-WRUB | 3246.9179675 | + 1.8% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T68544.39 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00006645 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
- OBS / RUR
- Last: 24.70000000
- 24High: 24.78395911
- 24Low: 24.70000000
- 24V: 6.59 OBS
| 价格 | OBS | RUR |
|---|
| 25.50000000 | 0.11065583 | 2.82172366 |
| 26.00000000 | 0.10236241 | 2.66142266 |
| 26.00000001 | 0.00403487 | 0.10490662 |
| 26.02315705 | 0.17128963 | 4.45749694 |
| 26.50000000 | 0.09938889 | 2.63380558 |
| 27.00000000 | 0.12401950 | 3.34852650 |
| 27.00000001 | 0.00403487 | 0.10894149 |
| 27.50000000 | 0.11625429 | 3.19699297 |
| 28.00000000 | 0.13193044 | 3.69405232 |
| 28.00000001 | 0.00403487 | 0.11297636 |
| 28.50000000 | 0.12644020 | 3.60354570 |
| 29.00000000 | 0.11380793 | 3.30042997 |
| 29.00000001 | 0.01043487 | 0.30261123 |
| 29.50000000 | 0.10906854 | 3.21752193 |
| 30.00000000 | 0.11704753 | 3.51142590 |
| 30.00000001 | 0.01000000 | 0.30000000 |
| 31.00000000 | 0.11744826 | 3.64089606 |
| 31.00000001 | 0.01000000 | 0.31000000 |
| 32.00000000 | 0.11621228 | 3.71879296 |
| 32.00000001 | 0.00774194 | 0.24774208 |
| 33.00000000 | 0.12730021 | 4.20090693 |
| 34.00000000 | 0.11956284 | 4.06513656 |
| 35.00000000 | 0.12787108 | 4.47548780 |
| 36.00000000 | 0.14013571 | 5.04488556 |
| 37.00000000 | 0.11573713 | 4.28227381 |
| 37.70000000 | 0.01923076 | 0.72499965 |
| 38.00000000 | 0.11507389 | 4.37280782 |
| 39.00000000 | 0.11743906 | 4.58012334 |
| 40.00000000 | 0.10484294 | 4.19371760 |
| 41.00000000 | 0.11714737 | 4.80304217 |
| 41.98232947 | 0.02044867 | 0.85848280 |
| 41.99998888 | 2.24747623 | 94.39397666 |
| 42.00000000 | 0.11254581 | 4.72692402 |
| 42.15778876 | 7.54397000 | 318.03709367 |
| 43.00000000 | 0.11579946 | 4.97937678 |
| 44.00000000 | 0.11822060 | 5.20170640 |
| 45.00000000 | 0.12041329 | 5.41859805 |
| 46.00000000 | 0.12078663 | 5.55618498 |
| 47.00000000 | 0.12257560 | 5.76105320 |
| 48.00000000 | 0.11849082 | 5.68755936 |
| 49.00000000 | 0.11383913 | 5.57811737 |
| 50.00000000 | 0.11764234 | 5.88211700 |
| 51.00000000 | 0.01000000 | 0.51000000 |
| 52.00000000 | 0.03205684 | 1.66695568 |
| 53.00000000 | 0.02013946 | 1.06739138 |
| 54.00000000 | 0.03568699 | 1.92709746 |
| 55.00000000 | 0.01996136 | 1.09787480 |
| 56.00000000 | 0.01000000 | 0.56000000 |
| 56.27367342 | 0.01000000 | 0.56273673 |
| 57.00000000 | 0.02661241 | 1.51690737 |
| 价格 | OBS | RUR |
|---|
| 24.70000000 | 0.50157500 | 12.3889025 |
| 24.20000001 | 0.00454545 | 0.10999989 |
| 24.20000000 | 0.11340541 | 2.74441092 |
| 24.00000001 | 0.00416667 | 0.10000008 |
| 23.70000001 | 0.00464135 | 0.10999999 |
| 23.70000000 | 0.11732557 | 2.78061600 |
| 23.30000001 | 0.00472103 | 0.10999999 |
| 23.30000000 | 0.11599595 | 2.70270563 |
| 23.00000001 | 0.00478260 | 0.10999980 |
| 23.00000000 | 0.00695652 | 0.15999996 |
| 22.80000002 | 0.00482456 | 0.10999996 |
| 22.80000001 | 0.00921056 | 0.21000076 |
| 22.80000000 | 0.11009064 | 2.51006659 |
| 22.30000001 | 0.00493273 | 0.10999987 |
| 22.30000000 | 0.11136356 | 2.48340738 |
| 21.80000001 | 0.00504587 | 0.10999996 |
| 21.80000000 | 0.10688324 | 2.33005463 |
| 21.30000001 | 0.00516431 | 0.10999980 |
| 21.30000000 | 0.10752643 | 2.29031295 |
| 20.81000001 | 0.00528592 | 0.10999999 |
| 20.81000000 | 0.04805382 | 0.99999999 |
| 20.80000001 | 0.00528846 | 0.10999996 |
| 20.80000000 | 0.10712655 | 2.22823224 |
| 20.30000001 | 0.00541871 | 0.10999981 |
| 20.30000000 | 0.10616273 | 2.15510341 |
| 20.00000001 | 0.00549999 | 0.10999980 |
| 20.00000000 | 0.02365517 | 0.47310340 |
| 19.90000000 | 0.10527546 | 2.09498165 |
| 19.40000000 | 0.10543435 | 2.04542639 |
| 18.90000000 | 0.10457791 | 1.97652249 |
| 18.40000000 | 0.10049451 | 1.84909898 |
| 17.90000000 | 0.10293937 | 1.84261472 |
| 17.40000000 | 0.10303530 | 1.79281422 |
| 17.00000000 | 0.02941176 | 0.49999992 |
| 16.90000000 | 0.10313692 | 1.74301394 |
| 16.50000000 | 0.10261900 | 1.69321350 |
| 16.01000000 | 0.00687070 | 0.10999990 |
| 16.00000000 | 0.10271331 | 1.64341296 |
| 15.50000000 | 0.09916923 | 1.53712306 |
| 15.00000000 | 0.10292082 | 1.54381230 |
| 14.50000000 | 0.09966799 | 1.44518585 |
| 14.00000000 | 0.10295205 | 1.44132870 |
| 13.50000000 | 0.10006349 | 1.35085711 |
| 13.40000000 | 0.10206823 | 1.36771428 |
| 13.35000000 | 0.10295812 | 1.37449090 |
| 13.30000000 | 0.10209047 | 1.35780325 |
| 13.25653698 | 0.75434481 | 9.99999986 |
| 13.25653626 | 23.9909500 | 318.03689858 |
| 13.20000000 | 0.10261900 | 1.35457080 |
| 13.10000000 | 0.09939973 | 1.30213646 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | OBS |
|---|
| 15:01:36 | SELL | 24.7000000 | 0.39842500 |
| 15:01:35 | SELL | 24.7000000 | 0.01683670 |
| 15:01:35 | SELL | 24.7000000 | 0.00420144 |
| 15:01:35 | SELL | 24.7000000 | 0.01517926 |
| 15:01:35 | SELL | 24.7000000 | 0.01066281 |
| 15:01:35 | SELL | 24.7000000 | 0.00447870 |
| 15:01:35 | SELL | 24.7000000 | 0.02967399 |
| 15:01:35 | SELL | 24.7000000 | 0.01232257 |
| 15:01:35 | SELL | 24.7000000 | 0.01730036 |
| 15:01:35 | SELL | 24.70000001 | 0.00445344 |
| 15:01:35 | SELL | 24.78395909 | 0.18763414 |
| 15:01:35 | SELL | 24.7839591 | 0.00403487 |
| 14:52:09 | SELL | 24.78395909 | 1.15742810 |
| 14:51:58 | SELL | 24.78395909 | 1.79313526 |
| 14:51:58 | SELL | 24.7839591 | 0.17128964 |
| 14:51:58 | SELL | 24.78395911 | 0.00403487 |
| 19:45:43 | SELL | 24.78395909 | 2.75288419 |
| 19:45:43 | SELL | 24.7839591 | 0.00403487 |
| 08:39:32 | SELL | 24.78395909 | 0.62852505 |
| 08:39:32 | SELL | 24.78395998 | 0.04034867 |
| 06:01:32 | BUY | 25.9000000 | 0.10236241 |
| 21:14:34 | SELL | 24.78395909 | 3.22243325 |
| 21:14:34 | SELL | 24.7839591 | 0.00403487 |
| 21:14:34 | SELL | 24.78395998 | 1.00976059 |
| 11:29:28 | SELL | 24.78395998 | 0.00405105 |
| 11:28:10 | SELL | 24.78395998 | 0.08341151 |
| 17:18:21 | SELL | 24.78395998 | 0.11323716 |
| 17:18:21 | SELL | 25.00000001 | 0.00640000 |
| 17:18:21 | SELL | 25.2000000 | 0.00489310 |
| 17:18:21 | SELL | 25.2000000 | 0.00489310 |
| 17:18:21 | SELL | 25.2000000 | 0.00489310 |
| 17:18:21 | SELL | 25.2000000 | 0.00791703 |
| 17:18:20 | SELL | 25.2000000 | 0.00489698 |
| 17:18:20 | SELL | 25.2000000 | 0.00489698 |
| 17:18:20 | SELL | 25.2000000 | 0.00488469 |
| 17:18:20 | SELL | 25.2000000 | 0.00498437 |
| 17:18:20 | SELL | 25.2000000 | 0.00479014 |
| 17:18:20 | SELL | 25.2000000 | 0.00438966 |
| 17:18:20 | SELL | 25.2000000 | 0.00690790 |
| 17:18:20 | SELL | 25.2000000 | 0.00502442 |
| 17:18:20 | SELL | 25.2000000 | 0.00475337 |
| 17:18:20 | SELL | 25.2000000 | 0.00477309 |
| 17:18:20 | SELL | 25.2000000 | 0.00863011 |
| 17:18:20 | SELL | 25.2000000 | 0.00655122 |
| 17:18:20 | SELL | 25.2000000 | 0.00476105 |
| 17:18:20 | SELL | 25.2000000 | 0.00476105 |
| 17:18:20 | SELL | 25.2000000 | 0.00476105 |
| 17:18:20 | SELL | 25.7000000 | 0.00593365 |
| 17:18:19 | SELL | 25.7000000 | 0.00544893 |
| 17:18:19 | SELL | 25.7000000 | 0.00481692 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
