| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02948026 | + 1.6% | 1055.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00435596 | + 2.1% | 818.1 | Zcash |
| DASH | 0.00056178 | - 0.3% | 268.5 | DASH |
| LTC | 0.00080778 | + 0.6% | 194.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00012777 | - 0.1% | 92.2 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000417 | + 0.8% | 16.8 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 16.7 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00639398 | - 0.4% | 15.9 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000149 | + 1.4% | 9.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000650 | - 0.8% | 9.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002189 | + 0.9% | 5.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00434604 | + 2.7% | 3.3 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010974 | + 0.1% | 3.3 | BitcoinCashABC |
USDT-RUR | R85.50 | + 1.2% | 2.4 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.02946240 | + 1.3% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T67571.41 | - 1.6% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T67370.89 | - 1.7% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1990.7387634 | - 0.2% | 1.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003193 | - 1% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R5758428.57 | - 0.5% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T67244.86 | - 2% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1988.6520024 | - 0.2% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10084109 | + 0.5% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005064 | + 0.3% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-RUR | R169573.16 | + 0.7% | 0.4 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00080072 | - 0.1% | 0.3 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00042161 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | R85.79 | + 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00111646 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDT-USD | $1.08 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00055945 | + 1% | 0.1 | DASH |
DOGE-WRUB | 6.00961459 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3237.7456465 | + 1.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | R5770000.00 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T68544.39 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00913442 | + 0.1% | 0.1 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00002106 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
WSHIB-SHIB | 2.83781226 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
| ETH | R170492.20 | - 0.2% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T68027.82 | + 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
- LKYerc20 / USD
- Last: 0.18000001
- 24High: 0.18000001
- 24Low: 0.18000001
- 24V: 0 LKY(e)
| Цена | LKY(e) | USD |
|---|
| 0.26804887 | 28.69856277 | 7.69261732 |
| 0.26804888 | 3.20202404 | 0.85829895 |
| 0.26805024 | 15.2018300 | 4.07485417 |
| 0.29354911 | 13.8813300 | 4.07485206 |
| 0.35113215 | 0.32020375 | 0.11243383 |
| 0.35114200 | 9.25204272 | 3.24878078 |
| 0.44076764 | 11.8336700 | 5.21589879 |
| 0.66580000 | 7.96628178 | 5.30395040 |
| 0.66590000 | 10.3400000 | 6.88540600 |
| 0.66599990 | 0.23570524 | 0.15697966 |
| 0.82404385 | 12.6592800 | 10.43180182 |
| 1.49999800 | 8.14000000 | 12.20998372 |
| 1.50000000 | 9.22795128 | 13.84192692 |
| 1.60000000 | 10.0000000 | 16.0000000 |
| 1.80000000 | 10.0000000 | 18.0000000 |
| 1.93000000 | 0.50000000 | 0.96500000 |
| 2.00000000 | 10.0000000 | 20.0000000 |
| 2.18999910 | 2.59194117 | 5.67634882 |
| 2.18999922 | 2.55247875 | 5.58992647 |
| 2.18999930 | 5.10495750 | 11.17985335 |
| 3.20000000 | 2.00000000 | 6.40000000 |
| 4.00000000 | 2.25946223 | 9.03784892 |
| 5.00000000 | 0.32000000 | 1.60000000 |
| 6.50000000 | 0.24606299 | 1.59940943 |
| 8.12800000 | 1.52606299 | 12.40383998 |
| 8.13200000 | 0.02571389 | 0.20910535 |
| 8.24970001 | 0.03000000 | 0.24749100 |
| 8.24970002 | 0.06049649 | 0.49907789 |
| 10.00000000 | 1.00000000 | 10.0000000 |
| 11.00000000 | 1.18181818 | 12.99999998 |
| 13.89911000 | 0.14389410 | 1.99999992 |
| 15.50000000 | 0.09677419 | 1.49999994 |
| 17.00000000 | 7.97000000 | 135.490000 |
| 18.00000000 | 7.11111111 | 127.99999998 |
| 25.00000000 | 0.08000000 | 2.00000000 |
| 29.90000000 | 0.71683398 | 21.4333360 |
| 35.00000000 | 0.05396695 | 1.88884325 |
| 39.90000000 | 0.54572783 | 21.77454041 |
| 51.00000000 | 1.03921568 | 52.99999968 |
| 53.00000000 | 3.00000000 | 159.000000 |
| 55.00000000 | 1.05454545 | 57.99999975 |
| 81.00000000 | 6.47545430 | 524.5117983 |
| 93.00000000 | 3.00000000 | 279.000000 |
| 111.00000000 | 1.02702702 | 113.99999922 |
| 156.00000000 | 2.01923076 | 314.99999856 |
| 180.00000000 | 3.95000000 | 711.000000 |
| 190.00000000 | 0.01000000 | 1.90000000 |
| 193.00000000 | 4.17000000 | 804.810000 |
| 240.00000000 | 0.01000000 | 2.40000000 |
| 300.00000000 | 0.01000000 | 3.00000000 |
| Цена | LKY(e) | USD |
|---|
| 0.18000001 | 2.27633971 | 0.40974117 |
| 0.18000000 | 23.73536559 | 4.27236580 |
| 0.17091930 | 1.17014298 | 0.20000001 |
| 0.12138196 | 34.3767700 | 4.17271972 |
| 0.11190000 | 9.85702090 | 1.10300063 |
| 0.11147134 | 0.89709238 | 0.10000008 |
| 0.06492524 | 77.1235300 | 5.00726369 |
| 0.05573599 | 1.81211457 | 0.10099999 |
| 0.05573567 | 1.79418476 | 0.10000008 |
| 0.03111900 | 10.0000000 | 0.31119000 |
| 0.02010009 | 5.02485312 | 0.10099999 |
| 0.01243119 | 8.12472498 | 0.10099999 |
| 0.01243112 | 10.0000000 | 0.12431120 |
| 0.00960000 | 11.45833333 | 0.10999999 |
| 0.00501250 | 107.97203506 | 0.54120982 |
| 0.00501249 | 20.14966613 | 0.10099999 |
| 0.00501243 | 200.000000 | 1.00248600 |
| 0.00124319 | 81.24260973 | 0.10099999 |
| 0.00124311 | 100.000000 | 0.12431100 |
| 0.00050129 | 201.29362867 | 0.10090648 |
| 0.00050124 | 200.000000 | 0.10024800 |
| 0.00012439 | 811.96237639 | 0.10099999 |
| 0.00012431 | 1000.00000 | 0.12431000 |
| 0.00010000 | 1000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00005019 | 1999.53707132 | 0.10035676 |
| 0.00005012 | 2000.00000 | 0.10024000 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000501 | 20000.0000 | 0.10020000 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000050 | 200000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000004 | 2750000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000001 | 20008159.14 | 0.20008159 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LKY(e) |
|---|
| 15:27:14 | SELL | 0.18000001 | 12.67801953 |
| 07:12:05 | SELL | 0.18000001 | 0.04619554 |
| 19:14:04 | SELL | 0.18000000 | 1.42238610 |
| 17:57:34 | SELL | 0.18000000 | 66.9574825 |
| 09:27:11 | SELL | 0.18000000 | 0.04703006 |
| 09:27:11 | SELL | 0.21000000 | 0.24548830 |
| 08:22:32 | SELL | 0.21000000 | 1.65927360 |
| 06:19:12 | SELL | 0.18000000 | 0.88714626 |
| 06:13:45 | SELL | 0.18000000 | 0.56084455 |
| 06:11:16 | SELL | 0.18000000 | 2.72948831 |
| 06:02:38 | SELL | 0.18000000 | 3.66025663 |
| 02:04:53 | SELL | 0.18000000 | 1.00000000 |
| 01:05:31 | SELL | 0.17091961 | 2.69862137 |
| 18:43:01 | SELL | 0.17091961 | 1.59065991 |
| 16:08:45 | BUY | 0.35114227 | 0.02020962 |
| 16:29:57 | SELL | 0.17091929 | 3.00000000 |
| 08:16:30 | BUY | 0.21110399 | 5.88780579 |
| 08:16:30 | BUY | 0.21110399 | 2.70433006 |
| 08:16:20 | SELL | 0.19751295 | 4.05037000 |
| 08:16:20 | SELL | 0.20540106 | 0.73705000 |
| 08:16:08 | SELL | 0.23456000 | 0.10924313 |
| 08:16:08 | SELL | 0.23456000 | 0.14517453 |
| 08:16:07 | SELL | 0.23456000 | 0.29060641 |
| 08:16:07 | SELL | 0.23456000 | 0.17992760 |
| 08:16:07 | SELL | 0.23456000 | 0.32103299 |
| 08:16:07 | SELL | 0.23456000 | 0.99976266 |
| 08:16:07 | SELL | 0.23456000 | 0.08355776 |
| 08:16:07 | SELL | 0.23456000 | 0.14639716 |
| 08:16:07 | SELL | 0.23456000 | 0.13153760 |
| 08:16:07 | SELL | 0.23456000 | 0.13153760 |
| 08:16:07 | SELL | 0.23456000 | 0.17813761 |
| 08:16:07 | SELL | 0.23456000 | 0.38756471 |
| 08:16:07 | SELL | 0.23456000 | 0.69447514 |
| 08:16:07 | SELL | 0.28765000 | 0.02095181 |
| 08:16:07 | SELL | 0.28765000 | 1.04634437 |
| 08:16:07 | SELL | 0.28765000 | 2.32134107 |
| 08:16:07 | SELL | 0.28765000 | 3.61286733 |
| 08:16:07 | SELL | 0.28765000 | 0.00281428 |
| 08:16:07 | SELL | 0.28765000 | 0.01137469 |
| 08:16:07 | SELL | 0.28765000 | 0.01269365 |
| 08:16:07 | SELL | 0.28765000 | 0.13419207 |
| 08:16:07 | SELL | 0.28765000 | 1.74301133 |
| 08:16:06 | SELL | 0.28765000 | 0.72620545 |
| 08:16:06 | SELL | 0.28765000 | 0.35232063 |
| 08:16:06 | SELL | 0.31230000 | 0.00410653 |
| 08:16:06 | SELL | 0.31230000 | 0.04046202 |
| 08:16:06 | SELL | 0.31230000 | 0.04857841 |
| 08:16:06 | SELL | 0.31230000 | 0.30378783 |
| 08:16:06 | SELL | 0.31230000 | 0.31756990 |
| 08:16:06 | SELL | 0.31230117 | 0.32020375 |
YaX100: Больше Yomba и тд может удивить,чем биток)
Gunek87: сколько может висеть вывод на volet максимум?
Gunek87: с воскресенья уже висит, поддержка не отвечает
gragerbro: Gunek87, отмени вывод
gragerbro: И поставь заново и не забудь подтвердить
gragerbro: На volet не выводил. На карту быстро приходит за 5-10 минут
Gunek87: gragerbro, нельзя отменить почему-то
sikator5rik: Gunek87, в адвкаш верифицирован?
Gunek87: sikator5rik, да, там полная верификация
sikator5rik: Gunek87, хз, вчера у пендосов выходной был
Gunek87: sikator5rik, раньше деньги на volet приходили за 5-10 минут, теперь 3-й день висят, какая-то ненормальная фигня
Gunek87: sikator5rik, и не пойму чей косяк - биржи или volet
gragerbro: 3 раза писал в поддержку, в тот же день отвечали.
omaresa L0: dominikherzog, Вывод средств на волет ожидается в течение многих часов.
mandobro: Vitalik, удивительно как ты быстро дал ответ на своём нативе
mandobro: Germany food is good cause There plnty Russian
mandobro: Доказательство в стейкинге, не плохая идея чтобы потеряли все. Корень проблемы то ты 'Miledy'-_-твой откат работает 10.10.25.0 мы довольны
mandobro: Aw, какое совпадение смотрю волну по DANK подняли
mandobro: Okay Buterin, ты делаешь вид что ещё являешься мостом \Bridge /. Тебе не кажется что с золотом была дорогая игра для всех? Разве POW перестал работать для всех
mandobro: Хорошо, скажу по другому Вы за три Лема, уничтожаете последнего из.
mandobro: Сатоши предупредил всех
mandobro: Vitalik, ты смешно вписал в великую тройку крипты свой eth_-надменно
mandobro: Да, да, да слышали : он то отдельно от тебя развивается!.... Хм, это что прокол был?
mandobro: Vitalik, хотя может и не надменно, но видимо ты решил что Илон напишет тебе в пм или это косплей?
mandobro: Imho PoS is больший уравнитель чем мы все видим в PoW
mandobro: В CN chat вы сможете найти начало того о чём я говорю, если у вас есть доступ. Сегодня вся История показывает что PoS для тех кто как там Виталий Бутерин говорит поц на немецком похоже
mandobro: См на eth/btc видимо кто-то мне не верит или не понимает
mandobro: Чтобы не быть Голохвастовым - найдите значение п о ц в RU chat
mandobro: Vitalik, מה שלומך, מה קרה?
mandobro: Vitalik, ты или кепку смени или верни окай?
mandobro: Хью Ле Ди
mandobro: Ли
mandobro: Lady D
mandobro: И кто мне сейчас скажет против Дианы, тому тот POS потерь покажется ещё отрадой!
mandobro: Кобра это не мой проигрыш всех
mandobro: Санкционер ж тоже Д
mandobro: Забавушки фрицы против
mandobro: Хехе, может вы не в курсе что такое евро!..
mandobro: .. Ботинки от плоскостопия - _
mandobro: Aw, а там уже ваши туфли во дворе шерибанят
mandobro: Гибкость не Слабость
mandobro: Гибкость = Ум
mandobro: Партнёры Ау, где ваш Виталик лмао is best of the best LMAO
mandobro: Vitalik.Батерин ты уж прости, не знаю накой ты под миледи решил спрятаться - но POW используют все теперь государства, ты реально решил мышей развести? Запомни мы всегда серые
mandobro: Были есть и Будем
mandobro: Прячь носок =)
mandobro: P. S. После 10 Октября которому сопутсвовал эфир Вся крипта движется в одном направлении = ботан зло /any where / & all time of History!
mandobro: Дмитрий Нагиев в сериале Санкционер так и показывает что такое Виталькино 70/30 - Всем Добра и берегите своё время. Мира
Nostredame: mandobro, иди спать
Temoxa756: YaX100 🤡
