| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02939652 | + 1.2% | 993.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00435217 | + 1.9% | 807.9 | Zcash |
| DASH | 0.00056086 | + 0.3% | 272.7 | DASH |
| LTC | 0.00080776 | + 0.5% | 191.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00012739 | - 0.4% | 92.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 16.7 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00638985 | - 0.5% | 16.3 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000417 | + 0.3% | 15.8 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000149 | + 1.4% | 9.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000650 | - 0.8% | 9.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002189 | + 0.9% | 5.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00432578 | + 2.2% | 3.4 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010889 | - 0.8% | 3.3 | BitcoinCashABC |
USDT-RUR | R85.02 | + 0.5% | 2.4 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.02946240 | + 1.4% | 2 | Ethereum |
BTC-USDT | T67631.74 | - 0.9% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T67472.50 | - 1.1% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1995.5329613 | + 1.1% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003193 | - 0.6% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R5757979.31 | - 0.5% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T67322.68 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1994.8370805 | + 0.9% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10090929 | + 1.1% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005065 | + 0.3% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-RUR | R169330.40 | + 0.7% | 0.4 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00080434 | + 0.4% | 0.3 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00042344 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | R84.53 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00111646 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDT-USD | $1.08 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00055860 | + 0.6% | 0.1 | DASH |
| BTC | R5719962.56 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T68544.39 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.00961459 | - 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002106 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00913437 | + 0.1% | 0.1 | BNB BSC |
LTC-WRUB | 3237.7456465 | + 0.8% | 0.1 | Litecoin |
| ETH | R168295.29 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.83781226 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
| BTC | T68027.82 | + 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
- NDOGE / USD
- Last: 0.00098100
- 24High: 0.00098100
- 24Low: 0.00098100
- 24V: 0 NDOGE
| Цена | NDOGE | USD |
|---|
| 0.00181097 | 662.9129034 | 1.20051538 |
| 0.00181098 | 1018.96289947 | 1.84532143 |
| 0.00181267 | 2088.31495941 | 3.78542587 |
| 0.00181330 | 2140.41664675 | 3.88121750 |
| 0.00181335 | 2816.75686 | 5.10776605 |
| 0.00195522 | 395.18956194 | 0.77268253 |
| 0.00195523 | 471.70298246 | 0.92228782 |
| 0.00195547 | 421.8554197 | 0.82492561 |
| 0.00195548 | 460.000000 | 0.89952080 |
| 0.00219719 | 1328.32519 | 2.91858282 |
| 0.00219720 | 80.89245166 | 0.17773689 |
| 0.00222087 | 2919.22317 | 6.48321516 |
| 0.00245496 | 56.97325643 | 0.13986706 |
| 0.00276280 | 1380.66283472 | 3.81449527 |
| 0.00379390 | 194.80660685 | 0.73907678 |
| 0.00391044 | 83.98420676 | 0.32841520 |
| 0.00391092 | 1003.05133801 | 3.92285353 |
| 0.00391096 | 2151.15068999 | 8.41306430 |
| 0.00415207 | 3122.88337 | 12.96643035 |
| 0.00439438 | 913.69759807 | 4.01513445 |
| 0.00889835 | 1000.00000 | 8.89835000 |
| 0.01156190 | 1000.00000 | 11.5619000 |
| 0.01736457 | 6.50000000 | 0.11286970 |
| 0.02000000 | 80.74295919 | 1.61485918 |
| 0.04190000 | 2500.00000 | 104.750000 |
| 0.09999999 | 50.0000000 | 4.99999950 |
| 0.11110000 | 16666.0000 | 1851.59260 |
| 0.15000000 | 1000.00000 | 150.000000 |
| 0.18100000 | 5.00000000 | 0.90500000 |
| 0.19822500 | 2499.00000001 | 495.364275 |
| 0.19999999 | 50.0000000 | 9.99999950 |
| 0.20000000 | 4.92302314 | 0.98460462 |
| 0.29999999 | 50.0000000 | 14.9999995 |
| 0.35997000 | 1814.22120179 | 653.065206 |
| 0.35999000 | 169.000000 | 60.8383100 |
| 0.50000000 | 5.00000000 | 2.50000000 |
| 0.59999999 | 50.0000000 | 29.9999995 |
| 0.69999999 | 50.0000000 | 34.9999995 |
| 0.79999999 | 22.0000000 | 17.59999978 |
| 0.84000000 | 83.04606662 | 69.75869596 |
| 0.89700000 | 882.28786734 | 791.412217 |
| 0.99000000 | 512.82051282 | 507.69230769 |
| 0.99900000 | 1.00000000 | 0.99900000 |
| 0.99999999 | 50.0000000 | 49.9999995 |
| 1.00000000 | 1410.00444452 | 1410.00444452 |
| 1.00300001 | 102.21303826 | 102.51967839 |
| 1.23999300 | 103.07413322 | 127.81120367 |
| 1.99999999 | 50.0000000 | 99.9999995 |
| 2.00000000 | 0.03227478 | 0.06454956 |
| 2.13494000 | 80.46037212 | 171.77806685 |
| Цена | NDOGE | USD |
|---|
| 0.00098100 | 15132.84266338 | 14.84531865 |
| 0.00098000 | 92050.86186188 | 90.20984462 |
| 0.00090000 | 112.000000 | 0.10080000 |
| 0.00080000 | 150.000000 | 0.12000000 |
| 0.00075000 | 1267.33337333 | 0.95050002 |
| 0.00070000 | 200.000000 | 0.14000000 |
| 0.00060000 | 267.000000 | 0.16020000 |
| 0.00050000 | 800.000000 | 0.40000000 |
| 0.00048685 | 12783.99211 | 6.22388655 |
| 0.00040000 | 500.000000 | 0.20000000 |
| 0.00037500 | 666.66674666 | 0.25000002 |
| 0.00031000 | 1000.00000 | 0.31000000 |
| 0.00026000 | 734.95658298 | 0.19108871 |
| 0.00025000 | 400.000000 | 0.10000000 |
| 0.00022500 | 450.000000 | 0.10125000 |
| 0.00020000 | 500.000000 | 0.10000000 |
| 0.00015000 | 1000.00000 | 0.15000000 |
| 0.00011310 | 1000.00000 | 0.11310000 |
| 0.00010025 | 1000.00000 | 0.10025000 |
| 0.00010000 | 4000.00000 | 0.40000000 |
| 0.00005000 | 2000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00004113 | 3000.00000 | 0.12339000 |
| 0.00001002 | 10000.0000 | 0.10020000 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000500 | 20000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000100 | 200000.000 | 0.20000000 |
| 0.00000050 | 200000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000017 | 588600.000 | 0.10006200 |
| 0.00000010 | 2000000.00 | 0.20000000 |
| 0.00000005 | 2000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 10010000.0 | 0.10010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | NDOGE |
|---|
| 18:36:42 | SELL | 0.00098100 | 516.23415391 |
| 11:37:45 | SELL | 0.00098100 | 102.14108054 |
| 02:04:56 | SELL | 0.00098100 | 1134.80173293 |
| 21:26:57 | SELL | 0.00098100 | 130.69008743 |
| 21:26:57 | SELL | 0.00098138 | 92.39813024 |
| 21:24:54 | SELL | 0.00098138 | 251.43187537 |
| 21:23:12 | SELL | 0.00098138 | 1121.08387572 |
| 18:35:21 | SELL | 0.00098138 | 623.40107808 |
| 11:54:36 | SELL | 0.00098138 | 662.9129034 |
| 11:54:35 | SELL | 0.00098139 | 1018.96289947 |
| 09:51:01 | BUY | 0.00098180 | 276.58220951 |
| 09:51:01 | BUY | 0.00098179 | 858.089207 |
| 19:41:14 | SELL | 0.00098100 | 64.38543902 |
| 19:41:13 | SELL | 0.00098101 | 407.743040 |
| 19:41:13 | SELL | 0.00098101 | 203.87152098 |
| 22:23:45 | BUY | 0.00098180 | 1013.6813966 |
| 22:23:26 | BUY | 0.00098180 | 1019.13354995 |
| 22:23:10 | BUY | 0.00098180 | 1010.21021714 |
| 22:22:36 | BUY | 0.00098180 | 1162.96683469 |
| 22:21:50 | BUY | 0.00098180 | 1117.42579211 |
| 17:51:31 | SELL | 0.00098180 | 4400.00000 |
| 14:16:06 | SELL | 0.00098100 | 1644.54506623 |
| 14:16:06 | SELL | 0.00098101 | 101.93576098 |
| 14:16:06 | SELL | 0.00111879 | 89.38227998 |
| 14:16:06 | SELL | 0.00121380 | 2479.30325445 |
| 14:16:06 | SELL | 0.00121381 | 2140.41664675 |
| 14:16:06 | SELL | 0.00131381 | 211.57851178 |
| 09:27:09 | SELL | 0.00131381 | 92.87951422 |
| 16:12:19 | SELL | 0.00121381 | 83.98420676 |
| 23:05:43 | SELL | 0.00116537 | 891.78176888 |
| 23:05:43 | SELL | 0.00116538 | 444.000000 |
| 23:05:10 | SELL | 0.00116538 | 858.089207 |
| 08:03:23 | SELL | 0.00111702 | 111.26956913 |
| 10:29:10 | SELL | 0.00111412 | 235.85149123 |
| 10:29:10 | SELL | 0.00111412 | 235.85149123 |
| 22:22:25 | SELL | 0.00110762 | 95.57799463 |
| 22:22:05 | SELL | 0.00110762 | 108.75914169 |
| 22:21:43 | SELL | 0.00110762 | 108.75914169 |
| 22:21:23 | SELL | 0.00110762 | 108.75914169 |
| 22:21:02 | SELL | 0.00110762 | 108.75914169 |
| 22:20:40 | SELL | 0.00110762 | 108.75914169 |
| 22:20:20 | SELL | 0.00110762 | 108.75914169 |
| 12:33:19 | SELL | 0.00100861 | 1023.01717611 |
| 09:08:38 | SELL | 0.00100335 | 198.400000 |
| 06:44:56 | SELL | 0.00100333 | 284.43103448 |
| 15:00:11 | SELL | 0.00099799 | 200.000000 |
| 14:30:38 | SELL | 0.00098851 | 119.02505433 |
| 10:40:35 | SELL | 0.00098249 | 460.000000 |
| 09:03:27 | BUY | 0.00129700 | 500.000000 |
| 09:03:27 | BUY | 0.00129700 | 5.79551410 |
Gunek87: сколько может висеть вывод на volet максимум?
Gunek87: с воскресенья уже висит, поддержка не отвечает
gragerbro: Gunek87, отмени вывод
gragerbro: И поставь заново и не забудь подтвердить
gragerbro: На volet не выводил. На карту быстро приходит за 5-10 минут
Gunek87: gragerbro, нельзя отменить почему-то
sikator5rik: Gunek87, в адвкаш верифицирован?
Gunek87: sikator5rik, да, там полная верификация
sikator5rik: Gunek87, хз, вчера у пендосов выходной был
Gunek87: sikator5rik, раньше деньги на volet приходили за 5-10 минут, теперь 3-й день висят, какая-то ненормальная фигня
Gunek87: sikator5rik, и не пойму чей косяк - биржи или volet
gragerbro: 3 раза писал в поддержку, в тот же день отвечали.
omaresa L0: dominikherzog, Вывод средств на волет ожидается в течение многих часов.
mandobro: Vitalik, удивительно как ты быстро дал ответ на своём нативе
mandobro: Germany food is good cause There plnty Russian
mandobro: Доказательство в стейкинге, не плохая идея чтобы потеряли все. Корень проблемы то ты 'Miledy'-_-твой откат работает 10.10.25.0 мы довольны
mandobro: Aw, какое совпадение смотрю волну по DANK подняли
mandobro: Okay Buterin, ты делаешь вид что ещё являешься мостом \Bridge /. Тебе не кажется что с золотом была дорогая игра для всех? Разве POW перестал работать для всех
mandobro: Хорошо, скажу по другому Вы за три Лема, уничтожаете последнего из.
mandobro: Сатоши предупредил всех
mandobro: Vitalik, ты смешно вписал в великую тройку крипты свой eth_-надменно
mandobro: Да, да, да слышали : он то отдельно от тебя развивается!.... Хм, это что прокол был?
mandobro: Vitalik, хотя может и не надменно, но видимо ты решил что Илон напишет тебе в пм или это косплей?
mandobro: Imho PoS is больший уравнитель чем мы все видим в PoW
mandobro: В CN chat вы сможете найти начало того о чём я говорю, если у вас есть доступ. Сегодня вся История показывает что PoS для тех кто как там Виталий Бутерин говорит поц на немецком похоже
mandobro: См на eth/btc видимо кто-то мне не верит или не понимает
mandobro: Чтобы не быть Голохвастовым - найдите значение п о ц в RU chat
mandobro: Vitalik, מה שלומך, מה קרה?
mandobro: Vitalik, ты или кепку смени или верни окай?
mandobro: Хью Ле Ди
mandobro: Ли
mandobro: Lady D
mandobro: И кто мне сейчас скажет против Дианы, тому тот POS потерь покажется ещё отрадой!
mandobro: Кобра это не мой проигрыш всех
mandobro: Санкционер ж тоже Д
mandobro: Забавушки фрицы против
mandobro: Хехе, может вы не в курсе что такое евро!..
mandobro: .. Ботинки от плоскостопия - _
mandobro: Aw, а там уже ваши туфли во дворе шерибанят
mandobro: Гибкость не Слабость
mandobro: Гибкость = Ум
mandobro: Партнёры Ау, где ваш Виталик лмао is best of the best LMAO
mandobro: Vitalik.Батерин ты уж прости, не знаю накой ты под миледи решил спрятаться - но POW используют все теперь государства, ты реально решил мышей развести? Запомни мы всегда серые
mandobro: Были есть и Будем
mandobro: Прячь носок =)
mandobro: P. S. После 10 Октября которому сопутсвовал эфир Вся крипта движется в одном направлении = ботан зло /any where / & all time of History!
mandobro: Дмитрий Нагиев в сериале Санкционер так и показывает что такое Виталькино 70/30 - Всем Добра и берегите своё время. Мира
Nostredame: mandobro, иди спать
Temoxa756: YaX100 🤡
gragerbro: mandobro, опять напился
