| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02941696 | + 1.3% | 989.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00436908 | + 2.1% | 819.3 | Zcash |
| DASH | 0.00056086 | + 0.7% | 273.9 | DASH |
| LTC | 0.00080822 | + 0.8% | 192.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00012758 | - 0.3% | 92.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 16.7 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00639003 | - 0.5% | 16.3 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000417 | + 0.3% | 15.4 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000149 | + 1.4% | 9.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000650 | - 0.8% | 9.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002189 | + 0.9% | 5.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00432578 | + 2.2% | 3.4 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010889 | - 0.8% | 3.3 | BitcoinCashABC |
USDT-RUR | R84.93 | + 0.4% | 2.4 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.02946240 | + 1.4% | 2 | Ethereum |
BTC-USDT | T67631.74 | - 0.9% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T67472.50 | - 1.1% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1990.0068901 | + 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003193 | - 0.6% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R5757979.31 | - 0.5% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T67322.68 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1988.6520024 | + 0.6% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10085000 | + 1.1% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005065 | + 0.3% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-RUR | R169330.40 | + 0.7% | 0.4 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00080434 | + 0.4% | 0.3 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00042344 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | R85.10 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00111646 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDT-USD | $1.08 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00055860 | + 0.6% | 0.1 | DASH |
| BTC | R5719962.56 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T68544.39 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.00961459 | - 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00913437 | + 0.1% | 0.1 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00002107 | + 0.3% | 0.1 | TON Coin |
LTC-WRUB | 3237.7456465 | + 0.8% | 0.1 | Litecoin |
| ETH | R168295.29 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.83781226 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
| BTC | T68027.82 | + 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
- SPKTR / RUR
- Last: 0.13000000
- 24High: 0.13000000
- 24Low: 0.13000000
- 24V: 0 SPKTR
| Цена | SPKTR | RUR |
|---|
| 0.13000001 | 172.306128 | 22.39979836 |
| 0.13957971 | 14.94616049 | 2.08618074 |
| 0.14000000 | 11.21521055 | 1.57012947 |
| 0.14000001 | 100.752234 | 14.10531376 |
| 0.15000001 | 100.000000 | 15.0000010 |
| 0.15039064 | 4.46384066 | 0.67131985 |
| 0.16000001 | 17.27289729 | 2.76366373 |
| 0.17000001 | 20.0000000 | 3.40000020 |
| 0.18000001 | 20.0000000 | 3.60000020 |
| 0.19000001 | 11.94679122 | 2.26989045 |
| 0.20000000 | 0.58576976 | 0.11715395 |
| 0.21000000 | 7.04761905 | 1.48000000 |
| 0.21500000 | 1.00000000 | 0.21500000 |
| 0.21900000 | 1.00000000 | 0.21900000 |
| 0.22000000 | 1.03681577 | 0.22809946 |
| 0.23000000 | 0.96654173 | 0.22230459 |
| 0.24000000 | 26.7990788 | 6.43177891 |
| 0.25000000 | 1.00000000 | 0.25000000 |
| 0.25100000 | 95.23809523 | 23.9047619 |
| 0.25669285 | 0.53754710 | 0.13798449 |
| 0.26000000 | 1.00000000 | 0.26000000 |
| 0.26982022 | 3.16705516 | 0.85453552 |
| 0.27000000 | 1.00000000 | 0.27000000 |
| 0.28000000 | 19.72222221 | 5.52222221 |
| 0.29000000 | 1.00000000 | 0.29000000 |
| 0.30000000 | 2.00000000 | 0.60000000 |
| 0.30499000 | 0.64852389 | 0.19779330 |
| 0.30499500 | 1.21907873 | 0.37181291 |
| 0.30499525 | 983.51425658 | 299.96717656 |
| 0.30878760 | 9.31897411 | 2.87758364 |
| 0.31000000 | 20.63517502 | 6.39690425 |
| 0.31999990 | 1.53846118 | 0.49230742 |
| 0.32000000 | 2.68539325 | 0.85932584 |
| 0.32804934 | 10.0000000 | 3.28049340 |
| 0.32804943 | 265.81601289 | 87.20079151 |
| 0.32804959 | 2.69178954 | 0.88304045 |
| 0.34830155 | 2889.96072186 | 1006.57779886 |
| 0.44000000 | 1.73184357 | 0.76201117 |
| 0.45000000 | 2.63043478 | 1.18369565 |
| 0.45549484 | 845.404580 | 385.0774239 |
| 0.46000000 | 2.59489633 | 1.19365231 |
| 0.46800000 | 1.00000000 | 0.46800000 |
| 0.46890000 | 140.8091279 | 66.02540007 |
| 0.46900000 | 523.000000 | 245.287000 |
| 0.47000000 | 1.00000000 | 0.47000000 |
| 0.47950000 | 60.0000000 | 28.7700000 |
| 0.48000000 | 1.00000000 | 0.48000000 |
| 0.49000000 | 90.0000000 | 44.1000000 |
| 0.50498000 | 3.00000000 | 1.51494000 |
| 0.50499000 | 1.50000000 | 0.75748500 |
| Цена | SPKTR | RUR |
|---|
| 0.11000000 | 7.06027233 | 0.77662995 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 181.463500 | 18.1463500 |
| 0.09900001 | 1.11111099 | 0.10999999 |
| 0.09900000 | 173.084600 | 17.1353754 |
| 0.09800001 | 1.12244886 | 0.10999999 |
| 0.09800000 | 169.259200 | 16.5874016 |
| 0.09707318 | 103.01506558 | 10.0000000 |
| 0.09707317 | 3305.73166 | 320.8978514 |
| 0.09700001 | 1.13402050 | 0.10999999 |
| 0.09700000 | 12.37113505 | 1.20000009 |
| 0.09600001 | 1.14583321 | 0.10999999 |
| 0.09600000 | 11.45833437 | 1.10000009 |
| 0.09500001 | 1.15789461 | 0.10999999 |
| 0.09500000 | 10.42105368 | 0.99000009 |
| 0.09400001 | 1.17021264 | 0.10999999 |
| 0.09400000 | 10.53191595 | 0.99000009 |
| 0.09300001 | 1.18279557 | 0.10999999 |
| 0.09300000 | 8.98332279 | 0.83544901 |
| 0.09200001 | 1.19565204 | 0.10999999 |
| 0.09200000 | 164.608500 | 15.1439820 |
| 0.09100001 | 1.20879107 | 0.10999999 |
| 0.09100000 | 156.961800 | 14.2835238 |
| 0.09083097 | 1.21104068 | 0.10999999 |
| 0.09000001 | 1.22222208 | 0.10999999 |
| 0.09000000 | 145.910400 | 13.1319360 |
| 0.08900001 | 1.23595491 | 0.10999999 |
| 0.08900000 | 1.12359662 | 0.10000009 |
| 0.08800001 | 1.24999985 | 0.10999999 |
| 0.08800000 | 1.13636477 | 0.10000009 |
| 0.08702001 | 1.26407707 | 0.10999999 |
| 0.08702000 | 1.14916226 | 0.10000009 |
| 0.08400001 | 1.30952365 | 0.10999999 |
| 0.08400000 | 11.9047619 | 0.99999999 |
| 0.06002618 | 1.83253373 | 0.10999999 |
| 0.05360001 | 2.05223842 | 0.10999999 |
| 0.05360000 | 2.11940298 | 0.11359999 |
| 0.05359999 | 10.05534729 | 0.53896651 |
| 0.05192286 | 7416.33689 | 385.07742205 |
| 0.05140000 | 19.45525291 | 0.99999999 |
| 0.05000012 | 16.85689914 | 0.84284697 |
| 0.02500000 | 8.00000000 | 0.20000000 |
| 0.01600000 | 12.5000000 | 0.20000000 |
| 0.01536000 | 195.312500 | 3.00000000 |
| 0.01211118 | 41.28416884 | 0.49999999 |
| 0.01211117 | 200.000000 | 2.42223400 |
| 0.01111157 | 116.99516809 | 1.29999999 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00536000 | 559.70149253 | 2.99999999 |
| 0.00153609 | 651.00352192 | 0.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SPKTR |
|---|
| 22:28:12 | BUY | 0.13000000 | 1472.00000 |
| 22:27:47 | SELL | 0.11000000 | 171.30612767 |
| 22:27:47 | SELL | 0.11000001 | 0.99999990 |
| 22:27:47 | SELL | 0.11000001 | 79.69387243 |
| 03:20:33 | SELL | 0.12000001 | 0.99999984 |
| 13:56:21 | BUY | 0.15039064 | 5.67185508 |
| 13:56:21 | BUY | 0.15000001 | 3.32814492 |
| 13:56:00 | SELL | 0.11100002 | 450.000000 |
| 02:01:07 | SELL | 0.11000001 | 11.21521055 |
| 02:01:07 | SELL | 0.11000002 | 0.99999981 |
| 02:01:07 | SELL | 0.11222285 | 0.98019253 |
| 02:01:07 | SELL | 0.12000000 | 198.75223478 |
| 02:01:07 | SELL | 0.12000001 | 0.91666659 |
| 02:01:07 | SELL | 0.12000001 | 10.13569574 |
| 02:01:07 | SELL | 0.13000000 | 1.00000000 |
| 02:01:07 | SELL | 0.14000000 | 1.00000000 |
| 16:26:58 | SELL | 0.12000001 | 3.32814492 |
| 16:26:58 | SELL | 0.12000002 | 0.91666651 |
| 16:26:58 | SELL | 0.13000000 | 15.38461615 |
| 16:26:58 | SELL | 0.13000000 | 0.76923153 |
| 16:26:58 | SELL | 0.14000000 | 14.28571499 |
| 16:26:58 | SELL | 0.14000001 | 0.78571422 |
| 16:26:58 | SELL | 0.15000000 | 13.3333340 |
| 16:26:58 | SELL | 0.16000000 | 12.50000062 |
| 16:26:58 | SELL | 0.16000001 | 0.68749995 |
| 16:26:58 | SELL | 0.17000001 | 0.38343777 |
| 17:37:48 | SELL | 0.17000001 | 0.61656223 |
| 01:09:22 | SELL | 0.17000000 | 0.63143100 |
| 01:09:04 | SELL | 0.17000000 | 0.63143100 |
| 22:40:14 | SELL | 0.17000000 | 10.49990255 |
| 22:40:13 | SELL | 0.17000001 | 0.58823531 |
| 22:40:13 | SELL | 0.17000001 | 0.64705878 |
| 20:21:07 | BUY | 0.19000001 | 3.17843142 |
| 18:22:57 | BUY | 0.19000001 | 3.94066159 |
| 22:14:51 | SELL | 0.18000000 | 7.30311968 |
| 15:15:31 | SELL | 0.18000000 | 0.58576976 |
| 05:01:28 | BUY | 0.20656250 | 70.32617485 |
| 03:40:04 | BUY | 0.20000000 | 1.76497068 |
| 03:07:44 | BUY | 0.20000000 | 26.04310037 |
| 16:28:58 | BUY | 0.19000000 | 60.09831834 |
| 11:30:17 | BUY | 0.20000000 | 4.03087554 |
| 17:06:42 | SELL | 0.12000000 | 21.47496522 |
| 17:06:42 | SELL | 0.13000000 | 6.07692384 |
| 17:06:42 | SELL | 0.14000000 | 1.57142928 |
| 17:06:42 | SELL | 0.15000000 | 28.6000000 |
| 17:06:42 | SELL | 0.16000000 | 1.37500000 |
| 17:06:42 | SELL | 0.17000000 | 1.00000000 |
| 18:02:52 | BUY | 0.20000000 | 121.93025341 |
| 18:02:52 | BUY | 0.19000000 | 0.00373310 |
| 15:46:04 | BUY | 0.19000000 | 0.53772629 |
Gunek87: сколько может висеть вывод на volet максимум?
Gunek87: с воскресенья уже висит, поддержка не отвечает
gragerbro: Gunek87, отмени вывод
gragerbro: И поставь заново и не забудь подтвердить
gragerbro: На volet не выводил. На карту быстро приходит за 5-10 минут
Gunek87: gragerbro, нельзя отменить почему-то
sikator5rik: Gunek87, в адвкаш верифицирован?
Gunek87: sikator5rik, да, там полная верификация
sikator5rik: Gunek87, хз, вчера у пендосов выходной был
Gunek87: sikator5rik, раньше деньги на volet приходили за 5-10 минут, теперь 3-й день висят, какая-то ненормальная фигня
Gunek87: sikator5rik, и не пойму чей косяк - биржи или volet
gragerbro: 3 раза писал в поддержку, в тот же день отвечали.
omaresa L0: dominikherzog, Вывод средств на волет ожидается в течение многих часов.
mandobro: Vitalik, удивительно как ты быстро дал ответ на своём нативе
mandobro: Germany food is good cause There plnty Russian
mandobro: Доказательство в стейкинге, не плохая идея чтобы потеряли все. Корень проблемы то ты 'Miledy'-_-твой откат работает 10.10.25.0 мы довольны
mandobro: Aw, какое совпадение смотрю волну по DANK подняли
mandobro: Okay Buterin, ты делаешь вид что ещё являешься мостом \Bridge /. Тебе не кажется что с золотом была дорогая игра для всех? Разве POW перестал работать для всех
mandobro: Хорошо, скажу по другому Вы за три Лема, уничтожаете последнего из.
mandobro: Сатоши предупредил всех
mandobro: Vitalik, ты смешно вписал в великую тройку крипты свой eth_-надменно
mandobro: Да, да, да слышали : он то отдельно от тебя развивается!.... Хм, это что прокол был?
mandobro: Vitalik, хотя может и не надменно, но видимо ты решил что Илон напишет тебе в пм или это косплей?
mandobro: Imho PoS is больший уравнитель чем мы все видим в PoW
mandobro: В CN chat вы сможете найти начало того о чём я говорю, если у вас есть доступ. Сегодня вся История показывает что PoS для тех кто как там Виталий Бутерин говорит поц на немецком похоже
mandobro: См на eth/btc видимо кто-то мне не верит или не понимает
mandobro: Чтобы не быть Голохвастовым - найдите значение п о ц в RU chat
mandobro: Vitalik, מה שלומך, מה קרה?
mandobro: Vitalik, ты или кепку смени или верни окай?
mandobro: Хью Ле Ди
mandobro: Ли
mandobro: Lady D
mandobro: И кто мне сейчас скажет против Дианы, тому тот POS потерь покажется ещё отрадой!
mandobro: Кобра это не мой проигрыш всех
mandobro: Санкционер ж тоже Д
mandobro: Забавушки фрицы против
mandobro: Хехе, может вы не в курсе что такое евро!..
mandobro: .. Ботинки от плоскостопия - _
mandobro: Aw, а там уже ваши туфли во дворе шерибанят
mandobro: Гибкость не Слабость
mandobro: Гибкость = Ум
mandobro: Партнёры Ау, где ваш Виталик лмао is best of the best LMAO
mandobro: Vitalik.Батерин ты уж прости, не знаю накой ты под миледи решил спрятаться - но POW используют все теперь государства, ты реально решил мышей развести? Запомни мы всегда серые
mandobro: Были есть и Будем
mandobro: Прячь носок =)
mandobro: P. S. После 10 Октября которому сопутсвовал эфир Вся крипта движется в одном направлении = ботан зло /any where / & all time of History!
mandobro: Дмитрий Нагиев в сериале Санкционер так и показывает что такое Виталькино 70/30 - Всем Добра и берегите своё время. Мира
Nostredame: mandobro, иди спать
Temoxa756: YaX100 🤡
gragerbro: mandobro, опять напился
